Aufruf-Statistik für the-swish.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2008
Erstellt am 01-Mar-2008 00:45 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2008
Summe Anfragen 6987
Summe Dateien 5062
Summe Seiten 1468
Summe Besuche 743
Summe kb 79386
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2048
Summe unterschiedlicher URLs 174
Summe unterschiedlicher Verweise 57
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 338
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 161
Anfragen pro Tag 240 562
Dateien pro Tag 174 357
Seiten pro Tag 50 124
Besuche pro Tag 25 40
kb pro Tag 2737 4537
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5062
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 12
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 64
Code 304 - Seite nicht geändert 883
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 964

Tages-Statistik im Monat Februar 2008

Tages-Statistik im Monat Februar 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 222 3.18% 182 3.60% 63 4.29% 24 3.23% 30 1.46% 2481 3.13%
2 189 2.71% 145 2.86% 47 3.20% 26 3.50% 31 1.51% 1915 2.41%
3 135 1.93% 84 1.66% 29 1.98% 23 3.10% 29 1.42% 1407 1.77%
4 228 3.26% 184 3.63% 104 7.08% 33 4.44% 39 1.90% 3657 4.61%
5 438 6.27% 333 6.58% 124 8.45% 33 4.44% 196 9.57% 4308 5.43%
6 468 6.70% 357 7.05% 79 5.38% 26 3.50% 248 12.11% 4537 5.72%
7 246 3.52% 194 3.83% 71 4.84% 27 3.63% 73 3.56% 2751 3.46%
8 357 5.11% 244 4.82% 34 2.32% 27 3.63% 155 7.57% 2392 3.01%
9 203 2.91% 141 2.79% 20 1.36% 16 2.15% 112 5.47% 1559 1.96%
10 189 2.71% 116 2.29% 50 3.41% 29 3.90% 37 1.81% 3195 4.02%
11 562 8.04% 292 5.77% 40 2.72% 26 3.50% 213 10.40% 4252 5.36%
12 206 2.95% 147 2.90% 37 2.52% 29 3.90% 76 3.71% 1973 2.48%
13 155 2.22% 127 2.51% 50 3.41% 32 4.31% 29 1.42% 2744 3.46%
14 85 1.22% 54 1.07% 20 1.36% 19 2.56% 28 1.37% 911 1.15%
15 113 1.62% 85 1.68% 48 3.27% 21 2.83% 26 1.27% 2779 3.50%
16 59 0.84% 49 0.97% 31 2.11% 13 1.75% 13 0.63% 1481 1.87%
17 302 4.32% 199 3.93% 48 3.27% 31 4.17% 106 5.18% 2903 3.66%
18 404 5.78% 316 6.24% 84 5.72% 40 5.38% 133 6.49% 4404 5.55%
19 184 2.63% 149 2.94% 45 3.07% 30 4.04% 69 3.37% 1962 2.47%
20 415 5.94% 251 4.96% 33 2.25% 22 2.96% 165 8.06% 2855 3.60%
21 298 4.27% 231 4.56% 34 2.32% 26 3.50% 169 8.25% 2926 3.69%
22 100 1.43% 68 1.34% 18 1.23% 17 2.29% 28 1.37% 1550 1.95%
23 157 2.25% 135 2.67% 34 2.32% 19 2.56% 27 1.32% 1459 1.84%
24 180 2.58% 139 2.75% 53 3.61% 29 3.90% 28 1.37% 2998 3.78%
25 345 4.94% 255 5.04% 46 3.13% 35 4.71% 171 8.35% 3624 4.56%
26 235 3.36% 191 3.77% 70 4.77% 34 4.58% 54 2.64% 4256 5.36%
27 232 3.32% 169 3.34% 25 1.70% 20 2.69% 102 4.98% 2544 3.20%
28 127 1.82% 103 2.03% 45 3.07% 18 2.42% 23 1.12% 2745 3.46%
29 153 2.19% 122 2.41% 86 5.86% 19 2.56% 20 0.98% 2819 3.55%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2008

Stunden-Statistik im Monat Februar 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 306 4.38% 7 210 4.15% 2 67 4.56% 135 3927 4.95%
1 5 157 2.25% 3 110 2.17% 1 43 2.93% 47 1374 1.73%
2 4 133 1.90% 2 70 1.38% 1 54 3.68% 65 1884 2.37%
3 1 42 0.60% 0 28 0.55% 0 15 1.02% 13 383 0.48%
4 2 65 0.93% 1 52 1.03% 1 35 2.38% 26 743 0.94%
5 1 36 0.52% 0 28 0.55% 0 15 1.02% 20 594 0.75%
6 2 60 0.86% 1 44 0.87% 0 17 1.16% 41 1198 1.51%
7 3 95 1.36% 2 78 1.54% 1 47 3.20% 44 1264 1.59%
8 4 118 1.69% 3 103 2.03% 1 38 2.59% 68 1986 2.50%
9 6 174 2.49% 4 134 2.65% 1 45 3.07% 67 1933 2.44%
10 9 280 4.01% 6 186 3.67% 2 70 4.77% 116 3356 4.23%
11 9 283 4.05% 7 216 4.27% 2 80 5.45% 143 4143 5.22%
12 10 309 4.42% 8 236 4.66% 2 63 4.29% 135 3929 4.95%
13 13 388 5.55% 9 272 5.37% 3 93 6.34% 121 3511 4.42%
14 18 536 7.67% 11 324 6.40% 3 89 6.06% 210 6099 7.68%
15 19 554 7.93% 14 432 8.53% 4 126 8.58% 189 5482 6.91%
16 10 290 4.15% 8 237 4.68% 1 44 3.00% 130 3763 4.74%
17 13 396 5.67% 10 299 5.91% 2 72 4.90% 159 4612 5.81%
18 12 372 5.32% 9 283 5.59% 2 63 4.29% 164 4768 6.01%
19 17 511 7.31% 13 391 7.72% 3 90 6.13% 193 5605 7.06%
20 10 292 4.18% 7 231 4.56% 2 84 5.72% 129 3749 4.72%
21 11 341 4.88% 8 242 4.78% 1 54 3.68% 125 3612 4.55%
22 21 620 8.87% 15 447 8.83% 3 100 6.81% 223 6453 8.13%
23 21 629 9.00% 14 409 8.08% 2 64 4.36% 173 5018 6.32%

Top 30 von 174 URLs
# Anfragen kb URL
1 738 10.56% 43675 55.02% /autoliste/
2 486 6.96% 2290 2.88% /
3 44 0.63% 1366 1.72% /test/video.php
4 43 0.62% 101 0.13% /design/design.css
5 23 0.33% 466 0.59% /test/scrubs.php
6 20 0.29% 103 0.13% http://the-swish.com/
7 18 0.26% 85 0.11% http://www.the-swish.com/
8 15 0.21% 350 0.44% /bowling/bowling0506.php
9 12 0.17% 293 0.37% /mysqladmin/tbl_select.php
10 9 0.13% 2646 3.33% /uploads/k700/bfv.thm
11 9 0.13% 873 1.10% /uploads/k700/xp.thm
12 8 0.11% 336 0.42% /uploads/k700/green.thm
13 8 0.11% 1316 1.66% /uploads/k700/zahnrad.thm
14 5 0.07% 571 0.72% /autoliste/list.php
15 5 0.07% 225 0.28% /mysqladmin/tbl_change.php
16 5 0.07% 175 0.22% /mysqladmin/tbl_replace.php
17 4 0.06% 48 0.06% /mysqladmin/phpmyadmin.css.php
18 3 0.04% 214 0.27% /mysqladmin/sql.php
19 2 0.03% 5 0.01% /mysqladmin/
20 2 0.03% 37 0.05% /mysqladmin/favicon.ico
21 2 0.03% 80 0.10% /mysqladmin/js/functions.js
22 2 0.03% 3 0.00% /mysqladmin/js/keyhandler.js
23 2 0.03% 8 0.01% /mysqladmin/js/navigation.js
24 2 0.03% 22 0.03% /mysqladmin/js/querywindow.js
25 2 0.03% 22 0.03% /mysqladmin/js/tbl_change.js
26 2 0.03% 10 0.01% /mysqladmin/js/tooltip.js
27 2 0.03% 62 0.08% /mysqladmin/main.php
28 2 0.03% 22 0.03% /mysqladmin/navigation.php
29 2 0.03% 2 0.00% /mysqladmin/print.css
30 2 0.03% 140 0.18% /mysqladmin/tbl_structure.php

Top 10 von 174 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 738 10.56% 43675 55.02% /autoliste/
2 9 0.13% 2646 3.33% /uploads/k700/bfv.thm
3 486 6.96% 2290 2.88% /
4 44 0.63% 1366 1.72% /test/video.php
5 8 0.11% 1316 1.66% /uploads/k700/zahnrad.thm
6 9 0.13% 873 1.10% /uploads/k700/xp.thm
7 5 0.07% 571 0.72% /autoliste/list.php
8 23 0.33% 466 0.59% /test/scrubs.php
9 15 0.21% 350 0.44% /bowling/bowling0506.php
10 8 0.11% 336 0.42% /uploads/k700/green.thm

Top 8 von 8 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 738 10.56% 472 64.31% /autoliste/
2 486 6.96% 230 31.34% /
3 15 0.21% 12 1.63% /bowling/bowling0506.php
4 20 0.29% 11 1.50% http://the-swish.com/
5 18 0.26% 6 0.82% http://www.the-swish.com/
6 2 0.03% 1 0.14% /mysqladmin/
7 23 0.33% 1 0.14% /test/scrubs.php
8 44 0.63% 1 0.14% /test/video.php

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 738 10.56% 472 64.92% /autoliste/
2 486 6.96% 217 29.85% /
3 15 0.21% 12 1.65% /bowling/bowling0506.php
4 20 0.29% 10 1.38% http://the-swish.com/
5 18 0.26% 7 0.96% http://www.the-swish.com/
6 23 0.33% 4 0.55% /test/scrubs.php
7 5 0.07% 2 0.28% /mysqladmin/tbl_replace.php
8 44 0.63% 2 0.28% /test/video.php
9 1 0.01% 1 0.14% /all.html

Top 30 von 2048 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 142 2.03% 84 1.66% 2026 2.55% 15 2.02% 244wb20a.studfb.unibw-muenchen.de
2 107 1.53% 67 1.32% 1230 1.55% 10 1.35% 128wb20a.studfb.unibw-muenchen.de
3 107 1.53% 74 1.46% 2588 3.26% 51 6.86% crawl-66-249-72-240.googlebot.com
4 88 1.26% 87 1.72% 975 1.23% 1 0.13% p54970b3b.dip0.t-ipconnect.de
5 80 1.14% 65 1.28% 672 0.85% 2 0.27% p549714f6.dip0.t-ipconnect.de
6 73 1.04% 72 1.42% 464 0.58% 1 0.13% p54972a7e.dip0.t-ipconnect.de
7 66 0.94% 18 0.36% 1137 1.43% 1 0.13% p549714c8.dip0.t-ipconnect.de
8 64 0.92% 17 0.34% 437 0.55% 1 0.13% cable-dynamic-87-245-73-156.shinternet.ch
9 59 0.84% 51 1.01% 647 0.82% 1 0.13% p54a8ef6a.dip.t-dialin.net
10 47 0.67% 11 0.22% 161 0.20% 2 0.27% 213.23.62.98
11 40 0.57% 22 0.43% 897 1.13% 3 0.40% stgt-4dbdc5a6.pool.einsundeins.de
12 37 0.53% 26 0.51% 1100 1.39% 23 3.10% crawl-66-249-73-124.googlebot.com
13 36 0.52% 4 0.08% 76 0.10% 1 0.13% ip-78-94-248-172.reserved.ish.de
14 36 0.52% 26 0.51% 1326 1.67% 1 0.13% pd9eb9b66.dip0.t-ipconnect.de
15 34 0.49% 34 0.67% 168 0.21% 15 2.02% 85-126-82-69.static.leased-line.inode.at
16 34 0.49% 2 0.04% 14 0.02% 0 0.00% p5b3bd40a.dip.t-dialin.net
17 32 0.46% 14 0.28% 109 0.14% 1 0.13% p5b264c70.dip.t-dialin.net
18 31 0.44% 24 0.47% 1371 1.73% 3 0.40% livebot-65-55-212-98.search.live.com
19 31 0.44% 4 0.08% 75 0.09% 1 0.13% p548b7bfd.dip.t-dialin.net
20 30 0.43% 19 0.38% 313 0.39% 4 0.54% 193-20.ebmnet.ch
21 27 0.39% 23 0.45% 381 0.48% 5 0.67% 91.66.132.156
22 27 0.39% 26 0.51% 493 0.62% 3 0.40% p54970e9a.dip0.t-ipconnect.de
23 27 0.39% 27 0.53% 230 0.29% 2 0.27% p5497124d.dip0.t-ipconnect.de
24 27 0.39% 4 0.08% 74 0.09% 1 0.13% pd9e953dd.dip.t-dialin.net
25 25 0.36% 24 0.47% 69 0.09% 1 0.13% p54970d8c.dip0.t-ipconnect.de
26 23 0.33% 18 0.36% 287 0.36% 1 0.13% 213-189-27-130.reasonnet.com
27 23 0.33% 18 0.36% 287 0.36% 1 0.13% 66.250.121.141
28 23 0.33% 18 0.36% 220 0.28% 1 0.13% beta.elinuxservers.com
29 23 0.33% 18 0.36% 470 0.59% 1 0.13% danzig.lunarpages.com
30 23 0.33% 18 0.36% 340 0.43% 1 0.13% lvps80-86-91-95.mein-webperoni.de

Top 10 von 2048 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 107 1.53% 74 1.46% 2588 3.26% 51 6.86% crawl-66-249-72-240.googlebot.com
2 142 2.03% 84 1.66% 2026 2.55% 15 2.02% 244wb20a.studfb.unibw-muenchen.de
3 31 0.44% 24 0.47% 1371 1.73% 3 0.40% livebot-65-55-212-98.search.live.com
4 36 0.52% 26 0.51% 1326 1.67% 1 0.13% pd9eb9b66.dip0.t-ipconnect.de
5 107 1.53% 67 1.32% 1230 1.55% 10 1.35% 128wb20a.studfb.unibw-muenchen.de
6 66 0.94% 18 0.36% 1137 1.43% 1 0.13% p549714c8.dip0.t-ipconnect.de
7 37 0.53% 26 0.51% 1100 1.39% 23 3.10% crawl-66-249-73-124.googlebot.com
8 88 1.26% 87 1.72% 975 1.23% 1 0.13% p54970b3b.dip0.t-ipconnect.de
9 20 0.29% 17 0.34% 945 1.19% 2 0.27% xcrawl108.alexa.com
10 40 0.57% 22 0.43% 897 1.13% 3 0.40% stgt-4dbdc5a6.pool.einsundeins.de

Top 30 von 57 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2642 37.81% http://forum.mods.de/bb/thread.php
2 1716 24.56% - (Direct Request)
3 155 2.22% http://www.google.de/search
4 21 0.30% http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll
5 16 0.23% http://images.google.de/imgres
6 14 0.20% http://www.google.at/search
7 13 0.19% http://forum.mods.de/bb/newreply.php
8 13 0.19% http://www.bigfinder.de/index.php
9 12 0.17% http://abitur2oo7.de/forum/thread.php
10 12 0.17% http://www.abitur2oo7.de/forum/thread.php
11 12 0.17% http://www.casemodder.de/thread.php
12 10 0.14% http://www.google.com/search
13 7 0.10% http://images.google.com/imgres
14 4 0.06% http://www.whois.sc/
15 4 0.06% http://www.whois.sc/irc-bots.net
16 3 0.04% http://209.85.135.104/search
17 3 0.04% http://images.google.ch/imgres
18 3 0.04% http://majestic12.co.uk/bot.php
19 2 0.03% http://images.google.ca/imgres
20 2 0.03% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
21 2 0.03% http://www.k700-forum.de/thread.php
22 2 0.03% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
23 1 0.01% http://images.google.co.uk/imgres
24 1 0.01% http://o-db.com/en/
25 1 0.01% http://search.icq.com/search/results.php
26 1 0.01% http://suche.aolsvc.de/suche/web/search.jsp
27 1 0.01% http://suche.freenet.de/suche
28 1 0.01% http://tartchat.com
29 1 0.01% http://www.bigfinder.de/
30 1 0.01% http://www.chatengel.de/usage/usage_200802.html

Top 14 von 14 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 13.33% autoliste
2 1 6.67% e10 benzin mit alfa romeo 147
3 1 6.67% e10 renault liste
4 1 6.67% golf iii 260.000 km bj. 1995
5 1 6.67% gti v bj 2007 e10
6 1 6.67% lumberg klinkenbuchse
7 1 6.67% mx-5
8 1 6.67% opel astra 1998 70 ps
9 1 6.67% opel corsa 1996 46 ps
10 1 6.67% renault autoliste
11 1 6.67% schwarze klarglas scheinwerfer
12 1 6.67% schwarzes auto
13 1 6.67% vw gl
14 1 6.67% vw golf cl tacho

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 37 0.53% 37 0.73% 1184 1.49% 2 0.27% swish

Top 15 von 338 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1648 23.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
2 782 11.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
3 278 3.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
4 246 3.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
5 210 3.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
6 194 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 192 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 180 2.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; de-de) AppleWebKit/523.10.6 (KHTML, like Gecko)
9 162 2.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 127 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 104 1.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
12 102 1.46% Opera/9.25 (Windows NT 5.1; U; de)
13 96 1.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
14 95 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
15 71 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2008

Top 21 von 21 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2849 40.78% 2036 40.22% 28739 36.20% Netzwerke (NET)
2 2758 39.47% 2032 40.14% 30752 38.74% Deutschland
3 464 6.64% 320 6.32% 9000 11.34% Firmen (COM)
4 426 6.10% 320 6.32% 5004 6.30% Unbekannte Adressen
5 189 2.71% 116 2.29% 1928 2.43% Schweiz
6 136 1.95% 125 2.47% 1784 2.25% Oesterreich
7 31 0.44% 26 0.51% 663 0.84% Rumaenien
8 23 0.33% 18 0.36% 342 0.43% Tschechien
9 20 0.29% 16 0.32% 181 0.23% Grossbritannien
10 18 0.26% 0 0.00% 4 0.00% Organisationen (ORG)
11 14 0.20% 13 0.26% 366 0.46% Belgien
12 12 0.17% 12 0.24% 153 0.19% Kolumbien
13 11 0.16% 9 0.18% 105 0.13% Norwegen
14 11 0.16% 7 0.14% 35 0.04% Seychellen
15 8 0.11% 7 0.14% 171 0.22% Kanada
16 6 0.09% 6 0.12% 42 0.05% Frankreich
17 4 0.06% 4 0.08% 70 0.09% Polen
18 3 0.04% 3 0.06% 21 0.03% Finnland
19 2 0.03% 2 0.04% 14 0.02% USA-Univers./Schulen
20 1 0.01% 1 0.02% 7 0.01% Japan
21 1 0.01% 1 0.02% 7 0.01% Tonga


Generated by Webalizer Version 2.01