Aufruf-Statistik für the-swish.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2010
Erstellt am 01-Jun-2010 00:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2010
Summe der Anfragen 8889
Summe der Dateien 7838
Summe Seiten 587
Summe Besuche 383
Summe in kb 1059798
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 779
Summe der unterschiedlichen URLs 255
Summe der unterschiedlichen Verweise 48
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 390
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 247
Anfragen pro Tag 286 1336
Dateien pro Tag 252 1240
Seiten pro Tag 18 51
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 25 105
Besuche pro Tag 12 22
kb pro Tag 34187 186753
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.18% 7838
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.69% 61
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 2
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.18% 16
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.84% 430
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.04% 537

Tages-Statistik im Monat Mai 2010

Tages-Statistik im Monat Mai 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 19 0.21% 11 0.14% 9 1.53% 9 2.35% 9 1.16% 111 0.01%
2 37 0.42% 16 0.20% 13 2.21% 12 3.13% 17 2.18% 125 0.01%
3 49 0.55% 38 0.48% 18 3.07% 12 3.13% 14 1.80% 249 0.02%
4 24 0.27% 12 0.15% 11 1.87% 10 2.61% 14 1.80% 171 0.02%
5 59 0.66% 44 0.56% 14 2.39% 12 3.13% 19 2.44% 4498 0.42%
6 438 4.93% 407 5.19% 20 3.41% 11 2.87% 46 5.91% 60272 5.69%
7 631 7.10% 493 6.29% 17 2.90% 11 2.87% 59 7.57% 75688 7.14%
8 452 5.08% 359 4.58% 11 1.87% 10 2.61% 36 4.62% 53525 5.05%
9 612 6.88% 553 7.06% 8 1.36% 8 2.09% 49 6.29% 81342 7.68%
10 722 8.12% 656 8.37% 12 2.04% 12 3.13% 57 7.32% 98011 9.25%
11 703 7.91% 630 8.04% 11 1.87% 10 2.61% 103 13.22% 93046 8.78%
12 564 6.34% 534 6.81% 19 3.24% 15 3.92% 58 7.45% 78580 7.41%
13 750 8.44% 730 9.31% 10 1.70% 9 2.35% 64 8.22% 108198 10.21%
14 612 6.88% 593 7.57% 19 3.24% 14 3.66% 56 7.19% 87366 8.24%
15 715 8.04% 670 8.55% 28 4.77% 19 4.96% 67 8.60% 96904 9.14%
16 1336 15.03% 1240 15.82% 21 3.58% 17 4.44% 105 13.48% 186753 17.62%
17 50 0.56% 33 0.42% 17 2.90% 13 3.39% 18 2.31% 2294 0.22%
18 154 1.73% 109 1.39% 47 8.01% 22 5.74% 21 2.70% 8439 0.80%
19 43 0.48% 30 0.38% 16 2.73% 12 3.13% 15 1.93% 2468 0.23%
20 61 0.69% 52 0.66% 20 3.41% 17 4.44% 16 2.05% 442 0.04%
21 49 0.55% 42 0.54% 14 2.39% 11 2.87% 11 1.41% 4331 0.41%
22 39 0.44% 25 0.32% 13 2.21% 12 3.13% 13 1.67% 114 0.01%
23 23 0.26% 16 0.20% 16 2.73% 11 2.87% 7 0.90% 17 0.00%
24 23 0.26% 11 0.14% 11 1.87% 10 2.61% 13 1.67% 15 0.00%
25 66 0.74% 13 0.17% 51 8.69% 11 2.87% 18 2.31% 17 0.00%
26 46 0.52% 29 0.37% 29 4.94% 6 1.57% 17 2.18% 5 0.00%
27 48 0.54% 29 0.37% 17 2.90% 12 3.13% 18 2.31% 852 0.08%
28 66 0.74% 50 0.64% 13 2.21% 10 2.61% 21 2.70% 2391 0.23%
29 285 3.21% 256 3.27% 37 6.30% 21 5.48% 30 3.85% 7940 0.75%
30 127 1.43% 101 1.29% 20 3.41% 14 3.66% 44 5.65% 5464 0.52%
31 86 0.97% 56 0.71% 25 4.26% 10 2.61% 45 5.78% 171 0.02%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 301 3.39% 8 251 3.20% 1 49 8.35% 1095 33941 3.20%
1 1 56 0.63% 1 49 0.63% 0 10 1.70% 192 5947 0.56%
2 4 134 1.51% 3 118 1.51% 0 23 3.92% 498 15449 1.46%
3 2 86 0.97% 1 52 0.66% 1 42 7.16% 149 4629 0.44%
4 1 54 0.61% 1 34 0.43% 0 21 3.58% 72 2224 0.21%
5 0 30 0.34% 0 19 0.24% 0 18 3.07% 1 24 0.00%
6 2 65 0.73% 1 38 0.48% 0 23 3.92% 73 2269 0.21%
7 4 149 1.68% 4 141 1.80% 0 18 3.07% 604 18736 1.77%
8 5 173 1.95% 4 145 1.85% 0 16 2.73% 685 21250 2.01%
9 11 349 3.93% 10 321 4.10% 0 21 3.58% 1430 44320 4.18%
10 11 366 4.12% 9 288 3.67% 1 32 5.45% 1318 40851 3.85%
11 16 497 5.59% 13 431 5.50% 0 17 2.90% 1820 56430 5.32%
12 12 374 4.21% 10 310 3.96% 0 15 2.56% 1423 44121 4.16%
13 13 411 4.62% 11 348 4.44% 0 16 2.73% 1622 50290 4.75%
14 19 599 6.74% 16 504 6.43% 1 49 8.35% 1407 43619 4.12%
15 13 433 4.87% 13 407 5.19% 0 23 3.92% 1735 53782 5.07%
16 15 488 5.49% 14 451 5.75% 1 38 6.47% 2046 63428 5.98%
17 17 543 6.11% 15 479 6.11% 0 16 2.73% 2223 68928 6.50%
18 18 572 6.43% 15 468 5.97% 0 28 4.77% 2016 62506 5.90%
19 24 759 8.54% 23 725 9.25% 0 17 2.90% 3437 106534 10.05%
20 21 658 7.40% 19 610 7.78% 0 20 3.41% 2924 90638 8.55%
21 22 686 7.72% 19 618 7.88% 1 53 9.03% 2615 81077 7.65%
22 20 621 6.99% 18 580 7.40% 0 12 2.04% 2670 82765 7.81%
23 15 485 5.46% 14 451 5.75% 0 10 1.70% 2130 66041 6.23%

Top 23 von 255 URLs
# Anfragen kb URL
1 410 4.61% 257 0.02% /
2 45 0.51% 97 0.01% /design/design.css
3 35 0.39% 239 0.02% /digicam/
4 24 0.27% 9 0.00% /autoliste/
5 6 0.07% 13 0.00% /bowling/bowling0506.php
6 5 0.06% 168 0.02% /uploads/k700/green.thm
7 5 0.06% 658 0.06% /uploads/k700/zahnrad.thm
8 4 0.04% 1176 0.11% /uploads/k700/bfv.thm
9 4 0.04% 291 0.03% /uploads/k700/xp.thm
10 3 0.03% 2 0.00% /usage/
11 2 0.02% 0 0.00% /a/track/
12 2 0.02% 80 0.01% /iphone/movies/iphone/
13 1 0.01% 7 0.00% /iphone/movies/iphone/animator.js
14 1 0.01% 30 0.00% /iphone/movies/iphone/dvd.html
15 1 0.01% 1 0.00% /iphone/movies/iphone/library.js
16 1 0.01% 27 0.00% /iphone/movies/iphone/prototype.js
17 1 0.01% 3 0.00% /iphone/movies/iphone/style.css
18 1 0.01% 0 0.00% /usage/menu.html
19 1 0.01% 8 0.00% /usage/usage_201001.html
20 1 0.01% 7 0.00% /usage/usage_201002.html
21 1 0.01% 8 0.00% /usage/usage_201003.html
22 1 0.01% 8 0.00% /usage/usage_201004.html
23 1 0.01% 8 0.00% /usage/usage_201005.html

Top 10 von 255 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4 0.04% 1176 0.11% /uploads/k700/bfv.thm
2 5 0.06% 658 0.06% /uploads/k700/zahnrad.thm
3 4 0.04% 291 0.03% /uploads/k700/xp.thm
4 410 4.61% 257 0.02% /
5 35 0.39% 239 0.02% /digicam/
6 5 0.06% 168 0.02% /uploads/k700/green.thm
7 45 0.51% 97 0.01% /design/design.css
8 2 0.02% 80 0.01% /iphone/movies/iphone/
9 1 0.01% 30 0.00% /iphone/movies/iphone/dvd.html
10 1 0.01% 27 0.00% /iphone/movies/iphone/prototype.js

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 410 4.61% 322 87.26% /
2 35 0.39% 20 5.42% /digicam/
3 24 0.27% 19 5.15% /autoliste/
4 6 0.07% 5 1.36% /bowling/bowling0506.php
5 2 0.02% 1 0.27% /a/track/
6 2 0.02% 1 0.27% /iphone/movies/iphone/
7 3 0.03% 1 0.27% /usage/

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 410 4.61% 324 88.28% /
2 24 0.27% 18 4.90% /autoliste/
3 35 0.39% 17 4.63% /digicam/
4 6 0.07% 4 1.09% /bowling/bowling0506.php
5 2 0.02% 1 0.27% /a/track/
6 2 0.02% 1 0.27% /iphone/movies/iphone/
7 3 0.03% 1 0.27% /usage/
8 1 0.01% 1 0.27% /usage/usage_201001.html

Top 30 von 779 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 233 2.62% 225 2.87% 7649 0.72% 1 0.26% p57aea08f.dip0.t-ipconnect.de
2 102 1.15% 58 0.74% 8632 0.81% 1 0.26% p5496a2db.dip0.t-ipconnect.de
3 71 0.80% 28 0.36% 4309 0.41% 0 0.00% p54968f69.dip0.t-ipconnect.de
4 70 0.79% 28 0.36% 4315 0.41% 0 0.00% drms-590c5cfd.pool.mediaways.net
5 66 0.74% 52 0.66% 7405 0.70% 0 0.00% drms-590ed8df.pool.mediaways.net
6 47 0.53% 26 0.33% 332 0.03% 21 5.48% b3091275.crawl.yahoo.net
7 42 0.47% 28 0.36% 4315 0.41% 0 0.00% 193.86.153.128
8 42 0.47% 34 0.43% 4864 0.46% 0 0.00% p5496a71f.dip0.t-ipconnect.de
9 42 0.47% 28 0.36% 3 0.00% 14 3.66% sticker00.yandex.ru
10 42 0.47% 28 0.36% 4309 0.41% 0 0.00% xdsl-78-34-253-136.netcologne.de
11 40 0.45% 20 0.26% 952 0.09% 13 3.39% b3091035.crawl.yahoo.net
12 38 0.43% 0 0.00% 7 0.00% 1 0.26% teksmobili.com
13 35 0.39% 35 0.45% 5431 0.51% 0 0.00% 87-93-43-54.bb.dnainternet.fi
14 35 0.39% 16 0.20% 7 0.00% 16 4.18% spider58.yandex.ru
15 32 0.36% 32 0.41% 3806 0.36% 0 0.00% dslb-084-058-134-108.pools.arcor-ip.net
16 29 0.33% 28 0.36% 2384 0.22% 0 0.00% brln-4dbc565d.pool.mediaways.net
17 29 0.33% 1 0.01% 5 0.00% 1 0.26% crawl-14c.cuil.com
18 29 0.33% 14 0.18% 2154 0.20% 0 0.00% dtmd-4db2055b.pool.mediaways.net
19 29 0.33% 14 0.18% 2157 0.20% 0 0.00% p4feb5fe4.dip.t-dialin.net
20 29 0.33% 29 0.37% 4484 0.42% 0 0.00% p5b094908.dip.t-dialin.net
21 29 0.33% 14 0.18% 2157 0.20% 0 0.00% p5b24f5a3.dip.t-dialin.net
22 28 0.31% 28 0.36% 4315 0.41% 0 0.00% 159.245.16.100
23 28 0.31% 14 0.18% 2157 0.20% 0 0.00% 193.86.103.154
24 28 0.31% 28 0.36% 4315 0.41% 0 0.00% 248.121.113.82.net.de.o2.com
25 28 0.31% 28 0.36% 4312 0.41% 0 0.00% 77-20-50-182-dynip.superkabel.de
26 28 0.31% 28 0.36% 4312 0.41% 0 0.00% 77-64-251-37.dynamic.primacom.net
27 28 0.31% 28 0.36% 4312 0.41% 0 0.00% 82.198.52.140.dyn.user.ono.com
28 28 0.31% 28 0.36% 4315 0.41% 0 0.00% 90.149.31.93
29 28 0.31% 28 0.36% 4312 0.41% 0 0.00% 91-67-198-211-dynip.superkabel.de
30 28 0.31% 28 0.36% 4315 0.41% 0 0.00% 93-181-190-129.as.kn.pl

Top 10 von 779 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 102 1.15% 58 0.74% 8632 0.81% 1 0.26% p5496a2db.dip0.t-ipconnect.de
2 233 2.62% 225 2.87% 7649 0.72% 1 0.26% p57aea08f.dip0.t-ipconnect.de
3 66 0.74% 52 0.66% 7405 0.70% 0 0.00% drms-590ed8df.pool.mediaways.net
4 35 0.39% 35 0.45% 5431 0.51% 0 0.00% 87-93-43-54.bb.dnainternet.fi
5 42 0.47% 34 0.43% 4864 0.46% 0 0.00% p5496a71f.dip0.t-ipconnect.de
6 29 0.33% 29 0.37% 4484 0.42% 0 0.00% p5b094908.dip.t-dialin.net
7 28 0.31% 28 0.36% 4315 0.41% 0 0.00% 159.245.16.100
8 42 0.47% 28 0.36% 4315 0.41% 0 0.00% 193.86.153.128
9 28 0.31% 28 0.36% 4315 0.41% 0 0.00% 248.121.113.82.net.de.o2.com
10 28 0.31% 28 0.36% 4315 0.41% 0 0.00% 90.149.31.93

Top 30 von 48 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6426 72.29% http://vi.ebaydesc.de/ws/eBayISAPI.dll
2 1030 11.59% - (Direct Request)
3 504 5.67% http://cgi.ebay.de/BBS-RM-012-Felgen-8-5Jx15-inkl-Reifen-195-55-R-15-VW-/260597639617
4 130 1.46% http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll
5 115 1.29% http://forum.mods.de/bb/thread.php
6 80 0.90% http://ebay.com/
7 26 0.29% http://vi.ebaydesc.fr/ws/eBayISAPI.dll
8 23 0.26% http://www.google.de/imgres
9 13 0.15% http://vi.ebaydesc.co.uk/ws/eBayISAPI.dll
10 7 0.08% http://www.google.at/imgres
11 3 0.03% http://whois.domaintools.com/irc-bots.net
12 3 0.03% http://www.google.com/imgres
13 3 0.03% http://yandex.ru/yandsearch
14 2 0.02% http://cgi.ebay.de/Festool-Linearschleifer-DUPLEX-LS-130-EQ-im-Systainer_W0QQitemZ260580824991QQcmdZViewItemQQptZDE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge
15 2 0.02% http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll
16 2 0.02% http://offer.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll
17 2 0.02% http://www.google.at/url
18 2 0.02% http://www.google.co.th/imglanding
19 2 0.02% http://www.google.es/imgres
20 1 0.01% THE-SWISH.COM/
21 1 0.01% http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll
22 1 0.01% http://cgi.ebay.com/aw-cgi/eBayISAPI.dll
23 1 0.01% http://images.google.pl/imgres
24 1 0.01% http://kaisaku.com/robots.txt
25 1 0.01% http://rosshollywoodfuneralchapel.com/robots.txt
26 1 0.01% http://wurstboard.notmybiz.com/viewtopic.php
27 1 0.01% http://www.google.co.id/imglanding
28 1 0.01% http://www.google.de/search
29 1 0.01% http://www.google.pl/imgres
30 1 0.01% http://www.google.ru/imglanding

Top 19 von 19 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 13.79% h-
2 3 10.34% le cast-
3 2 6.90% golf 2 -
4 2 6.90% golf 2 s-
5 2 6.90% golf 4 -
6 2 6.90% hofber_at@gmx.at
7 2 6.90% maritim-
8 1 3.45% atx -
9 1 3.45% golf 2 blink-
10 1 3.45% golf 2 china-
11 1 3.45% golf 2 g-
12 1 3.45% golf ca-
13 1 3.45% golfer in le-
14 1 3.45% innenraumleuchte china jetta
15 1 3.45% le caste-
16 1 3.45% peripherie -
17 1 3.45% schwarze sei-
18 1 3.45% vw le c-
19 1 3.45% w-

Top 15 von 390 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 683 7.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
2 363 4.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
3 339 3.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
4 323 3.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 291 3.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
6 261 2.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
7 224 2.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9
8 213 2.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
9 142 1.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)
10 129 1.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
11 123 1.38% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
12 120 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
13 119 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
14 113 1.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)
15 112 1.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.19) Gecko/2010031422 Firefox/3.0.3 (de) (TL-FF)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2010

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3921 44.11% 3588 45.78% 516795 48.76% Netzwerke (net)
2 2725 30.66% 2504 31.95% 340077 32.09% Deutschland Deutschland
3 1018 11.45% 706 9.01% 63565 6.00% Firmen (com)
4 126 1.42% 117 1.49% 10227 0.97% Oesterreich Oesterreich
5 96 1.08% 58 0.74% 113 0.01% Russische Foederation Russische Foederation
6 90 1.01% 90 1.15% 13949 1.32% Lettland Lettland
7 84 0.94% 56 0.71% 8629 0.81% Tschechien Tschechien
8 84 0.94% 84 1.07% 12941 1.22% Frankreich Frankreich
9 65 0.73% 65 0.83% 6694 0.63% Polen Polen
10 63 0.71% 33 0.42% 3186 0.30% USA USA
11 58 0.65% 56 0.71% 8629 0.81% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 56 0.63% 56 0.71% 8626 0.81% Daenemark Daenemark
13 56 0.63% 56 0.71% 8629 0.81% Norwegen Norwegen
14 49 0.55% 49 0.63% 7585 0.72% Finnland Finnland
15 48 0.54% 42 0.54% 6473 0.61% Schweiz Schweiz
16 42 0.47% 42 0.54% 6472 0.61% Luxemburg Luxemburg
17 30 0.34% 29 0.37% 4313 0.41% Niederlande Niederlande
18 28 0.31% 28 0.36% 4309 0.41% Belgien Belgien
19 28 0.31% 28 0.36% 4312 0.41% Spanien Spanien
20 28 0.31% 28 0.36% 4315 0.41% Kroatien Kroatien
21 24 0.27% 24 0.31% 0 0.00% Kanada Kanada
22 14 0.16% 14 0.18% 2157 0.20% USA-Behoerden (gov)
23 14 0.16% 14 0.18% 2157 0.20% Bulgarien Bulgarien
24 14 0.16% 14 0.18% 2157 0.20% Estland Estland
25 14 0.16% 14 0.18% 2157 0.20% Griechenland Griechenland
26 14 0.16% 14 0.18% 2154 0.20% Island Island
27 14 0.16% 14 0.18% 2157 0.20% Portugal Portugal
28 14 0.16% 14 0.18% 2157 0.20% Rumaenien Rumaenien
29 14 0.16% 14 0.18% 2157 0.20% Schweden Schweden
30 14 0.16% 14 0.18% 2157 0.20% Grossbritannien Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.21