Aufruf-Statistik für the-swish.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2010
Erstellt am 01-Sep-2010 00:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2010
Summe der Anfragen 1782
Summe der Dateien 1523
Summe Seiten 1180
Summe Besuche 681
Summe in kb 127385
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 197
Summe der unterschiedlichen URLs 123
Summe der unterschiedlichen Verweise 59
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 164
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 98
Anfragen pro Tag 57 126
Dateien pro Tag 49 115
Seiten pro Tag 38 94
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 17
Besuche pro Tag 21 50
kb pro Tag 4109 14306
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.47% 1523
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.28% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.34% 6
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.34% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.58% 242

Tages-Statistik im Monat August 2010

Tages-Statistik im Monat August 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 16 0.90% 11 0.72% 11 0.93% 8 1.17% 8 4.06% 7 0.01%
2 28 1.57% 20 1.31% 10 0.85% 10 1.47% 10 5.08% 121 0.09%
3 23 1.29% 14 0.92% 14 1.19% 12 1.76% 12 6.09% 14 0.01%
4 29 1.63% 19 1.25% 7 0.59% 7 1.03% 9 4.57% 218 0.17%
5 49 2.75% 30 1.97% 19 1.61% 12 1.76% 13 6.60% 483 0.38%
6 29 1.63% 22 1.44% 11 0.93% 11 1.62% 9 4.57% 218 0.17%
7 94 5.27% 80 5.25% 32 2.71% 15 2.20% 17 8.63% 1727 1.36%
8 113 6.34% 96 6.30% 26 2.20% 8 1.17% 13 6.60% 845 0.66%
9 15 0.84% 9 0.59% 8 0.68% 8 1.17% 10 5.08% 109 0.09%
10 14 0.79% 9 0.59% 8 0.68% 7 1.03% 7 3.55% 109 0.09%
11 51 2.86% 43 2.82% 13 1.10% 11 1.62% 12 6.09% 346 0.27%
12 35 1.96% 26 1.71% 13 1.10% 11 1.62% 11 5.58% 222 0.17%
13 22 1.23% 18 1.18% 15 1.27% 6 0.88% 5 2.54% 432 0.34%
14 10 0.56% 7 0.46% 7 0.59% 7 1.03% 5 2.54% 52 0.04%
15 29 1.63% 14 0.92% 10 0.85% 9 1.32% 14 7.11% 168 0.13%
16 31 1.74% 27 1.77% 8 0.68% 5 0.73% 6 3.05% 162 0.13%
17 30 1.68% 19 1.25% 9 0.76% 8 1.17% 12 6.09% 116 0.09%
18 27 1.52% 21 1.38% 20 1.69% 11 1.62% 10 5.08% 463 0.36%
19 84 4.71% 76 4.99% 75 6.36% 42 6.17% 12 6.09% 2374 1.86%
20 80 4.49% 72 4.73% 72 6.10% 41 6.02% 11 5.58% 4357 3.42%
21 81 4.55% 74 4.86% 73 6.19% 41 6.02% 7 3.55% 7017 5.51%
22 107 6.00% 94 6.17% 83 7.03% 47 6.90% 11 5.58% 10116 7.94%
23 82 4.60% 75 4.92% 72 6.10% 40 5.87% 9 4.57% 10611 8.33%
24 77 4.32% 71 4.66% 69 5.85% 37 5.43% 9 4.57% 10283 8.07%
25 77 4.32% 77 5.06% 67 5.68% 35 5.14% 4 2.03% 11111 8.72%
26 99 5.56% 92 6.04% 80 6.78% 45 6.61% 12 6.09% 11842 9.30%
27 45 2.53% 40 2.63% 40 3.39% 21 3.08% 7 3.55% 6411 5.03%
28 110 6.17% 105 6.89% 80 6.78% 43 6.31% 10 5.08% 12939 10.16%
29 79 4.43% 73 4.79% 73 6.19% 38 5.58% 7 3.55% 11544 9.06%
30 90 5.05% 74 4.86% 61 5.17% 35 5.14% 17 8.63% 8665 6.80%
31 126 7.07% 115 7.55% 94 7.97% 50 7.34% 15 7.61% 14306 11.23%

Stunden-Statistik im Monat August 2010

Stunden-Statistik im Monat August 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 67 3.76% 1 57 3.74% 1 44 3.73% 141 4383 3.44%
1 1 52 2.92% 1 45 2.95% 1 45 3.81% 158 4908 3.85%
2 1 50 2.81% 1 38 2.50% 1 37 3.14% 146 4518 3.55%
3 1 59 3.31% 1 49 3.22% 1 49 4.15% 158 4892 3.84%
4 1 58 3.25% 1 49 3.22% 1 49 4.15% 155 4818 3.78%
5 1 54 3.03% 1 45 2.95% 1 44 3.73% 125 3862 3.03%
6 1 50 2.81% 1 42 2.76% 1 41 3.47% 122 3795 2.98%
7 1 52 2.92% 1 49 3.22% 1 48 4.07% 180 5572 4.37%
8 1 45 2.53% 1 40 2.63% 1 40 3.39% 98 3031 2.38%
9 2 77 4.32% 2 67 4.40% 1 55 4.66% 153 4731 3.71%
10 2 75 4.21% 2 69 4.53% 1 57 4.83% 179 5541 4.35%
11 1 40 2.24% 1 39 2.56% 1 38 3.22% 160 4961 3.89%
12 2 77 4.32% 2 69 4.53% 1 46 3.90% 190 5896 4.63%
13 1 46 2.58% 1 40 2.63% 1 40 3.39% 159 4915 3.86%
14 2 67 3.76% 1 55 3.61% 1 52 4.41% 193 5974 4.69%
15 5 163 9.15% 4 143 9.39% 2 64 5.42% 183 5678 4.46%
16 3 99 5.56% 2 88 5.78% 1 55 4.66% 208 6442 5.06%
17 3 94 5.27% 2 76 4.99% 1 51 4.32% 173 5353 4.20%
18 3 103 5.78% 2 83 5.45% 2 62 5.25% 234 7240 5.68%
19 2 80 4.49% 2 66 4.33% 1 54 4.58% 173 5366 4.21%
20 3 106 5.95% 3 93 6.11% 1 56 4.75% 217 6719 5.27%
21 2 82 4.60% 2 69 4.53% 1 43 3.64% 164 5078 3.99%
22 2 79 4.43% 2 62 4.07% 1 58 4.92% 238 7369 5.79%
23 3 107 6.00% 2 90 5.91% 1 52 4.41% 205 6344 4.98%

Top 17 von 123 URLs
# Anfragen kb URL
1 867 48.65% 119797 94.04% /digicam/
2 276 15.49% 183 0.14% /
3 31 1.74% 75 0.06% /design/design.css
4 14 0.79% 5 0.00% /autoliste/
5 3 0.17% 5 0.00% /ebay/
6 3 0.17% 291 0.23% /uploads/k700/xp.thm
7 3 0.17% 494 0.39% /uploads/k700/zahnrad.thm
8 2 0.11% 2 0.00% /usage/
9 1 0.06% 0 0.00% /a/track/
10 1 0.06% 2 0.00% /bowling/bowling0506.php
11 1 0.06% 294 0.23% /uploads/k700/bfv.thm
12 1 0.06% 42 0.03% /uploads/k700/green.thm
13 1 0.06% 0 0.00% /usage/menu.html
14 1 0.06% 9 0.01% /usage/usage_201005.html
15 1 0.06% 8 0.01% /usage/usage_201006.html
16 1 0.06% 8 0.01% /usage/usage_201007.html
17 1 0.06% 6 0.00% /usage/usage_201008.html

Top 10 von 123 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 867 48.65% 119797 94.04% /digicam/
2 3 0.17% 494 0.39% /uploads/k700/zahnrad.thm
3 1 0.06% 294 0.23% /uploads/k700/bfv.thm
4 3 0.17% 291 0.23% /uploads/k700/xp.thm
5 276 15.49% 183 0.14% /
6 31 1.74% 75 0.06% /design/design.css
7 1 0.06% 42 0.03% /uploads/k700/green.thm
8 1 0.06% 9 0.01% /usage/usage_201005.html
9 1 0.06% 8 0.01% /usage/usage_201006.html
10 1 0.06% 8 0.01% /usage/usage_201007.html

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 867 48.65% 427 62.98% /digicam/
2 276 15.49% 237 34.96% /
3 14 0.79% 13 1.92% /autoliste/
4 1 0.06% 1 0.15% /bowling/bowling0506.php

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 867 48.65% 424 62.63% /digicam/
2 276 15.49% 238 35.16% /
3 14 0.79% 13 1.92% /autoliste/
4 1 0.06% 1 0.15% /bowling/bowling0506.php
5 1 0.06% 1 0.15% /usage/usage_201006.html

Top 30 von 197 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 839 47.08% 839 55.09% 119095 93.49% 414 60.79% hosted-by.altushost.com
2 96 5.39% 87 5.71% 634 0.50% 1 0.15% p549698a8.dip0.t-ipconnect.de
3 46 2.58% 26 1.71% 31 0.02% 28 4.11% crawl-66-249-66-103.googlebot.com
4 32 1.80% 32 2.10% 232 0.18% 2 0.29% 188-24-233-83.rdsnet.ro
5 31 1.74% 18 1.18% 18 0.01% 16 2.35% crawl-66-249-66-135.googlebot.com
6 27 1.52% 14 0.92% 6 0.00% 14 2.06% crawl02.exabot.com
7 26 1.46% 24 1.58% 225 0.18% 2 0.29% 93-86-63-120.static.isp.telekom.rs
8 23 1.29% 16 1.05% 18 0.01% 16 2.35% crawl-66-249-66-240.googlebot.com
9 23 1.29% 13 0.85% 3 0.00% 10 1.47% spider58.yandex.ru
10 22 1.23% 22 1.44% 225 0.18% 1 0.15% 12.90.115.138
11 21 1.18% 13 0.85% 16 0.01% 9 1.32% b3091289.crawl.yahoo.net
12 21 1.18% 21 1.38% 886 0.70% 1 0.15% p54acc9f7.dip.t-dialin.net
13 19 1.07% 13 0.85% 404 0.32% 10 1.47% crawl-66-249-66-181.googlebot.com
14 18 1.01% 12 0.79% 1 0.00% 3 0.44% sticker01.yandex.ru
15 16 0.90% 9 0.59% 173 0.14% 6 0.88% b3091082.crawl.yahoo.net
16 15 0.84% 15 0.98% 20 0.02% 1 0.15% frnk-590ca38b.pool.mediaways.net
17 14 0.79% 14 0.92% 427 0.34% 1 0.15% eu5.altushost.com
18 14 0.79% 14 0.92% 215 0.17% 2 0.29% p4fc7e030.dip.t-dialin.net
19 14 0.79% 13 0.85% 213 0.17% 1 0.15% p4fe92f44.dip.t-dialin.net
20 13 0.73% 12 0.79% 113 0.09% 1 0.15% 78-3-73-253.adsl.net.t-com.hr
21 13 0.73% 12 0.79% 213 0.17% 1 0.15% p4fd9f731.dip.t-dialin.net
22 13 0.73% 12 0.79% 213 0.17% 1 0.15% p54a49488.dip0.t-ipconnect.de
23 13 0.73% 12 0.79% 213 0.17% 1 0.15% tmo-107-178.customers.d1-online.com
24 12 0.67% 12 0.79% 424 0.33% 1 0.15% 113.254.187.222
25 12 0.67% 11 0.72% 111 0.09% 1 0.15% 71.4.76-86.rev.gaoland.net
26 12 0.67% 11 0.72% 111 0.09% 1 0.15% 93-39-100-56.ip75.fastwebnet.it
27 11 0.62% 11 0.72% 111 0.09% 1 0.15% 178-37-61-28.adsl.inetia.pl
28 11 0.62% 11 0.72% 111 0.09% 1 0.15% 91-64-213-182-dynip.superkabel.de
29 11 0.62% 7 0.46% 182 0.14% 5 0.73% crawl-66-249-66-213.googlebot.com
30 11 0.62% 11 0.72% 111 0.09% 1 0.15% gw-paracomp.bn-online.net

Top 10 von 197 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 839 47.08% 839 55.09% 119095 93.49% 414 60.79% hosted-by.altushost.com
2 21 1.18% 21 1.38% 886 0.70% 1 0.15% p54acc9f7.dip.t-dialin.net
3 96 5.39% 87 5.71% 634 0.50% 1 0.15% p549698a8.dip0.t-ipconnect.de
4 14 0.79% 14 0.92% 427 0.34% 1 0.15% eu5.altushost.com
5 12 0.67% 12 0.79% 424 0.33% 1 0.15% 113.254.187.222
6 19 1.07% 13 0.85% 404 0.32% 10 1.47% crawl-66-249-66-181.googlebot.com
7 9 0.51% 5 0.33% 263 0.21% 1 0.15% cpc1-craw6-2-0-cust306.croy.cable.virginmedia.com
8 32 1.80% 32 2.10% 232 0.18% 2 0.29% 188-24-233-83.rdsnet.ro
9 26 1.46% 24 1.58% 225 0.18% 2 0.29% 93-86-63-120.static.isp.telekom.rs
10 22 1.23% 22 1.44% 225 0.18% 1 0.15% 12.90.115.138

Top 30 von 59 Verweise
# Anfragen Verweise
1 878 49.27% - (Direct Request)
2 58 3.25% http://forum.mods.de/bb/thread.php
3 18 1.01% http://query.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
4 18 1.01% http://www.google.de/imgres
5 6 0.34% http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php
6 6 0.34% http://www.google.rs/imgres
7 4 0.22% http://www.google.com/imgres
8 3 0.17% http://whois.domaintools.com/irc-bots.net
9 3 0.17% http://www.google.hr/imgres
10 3 0.17% http://www.google.ro/imgres
11 3 0.17% http://yandex.ru/yandsearch
12 2 0.11% http://quc.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
13 2 0.11% http://quh.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
14 2 0.11% http://www.google.co.th/imglanding
15 1 0.06% http://arras-british-columbia-pharmacies.rxformulary.ca
16 1 0.06% http://images.google.de/imgres
17 1 0.06% http://irc-bots.net/
18 1 0.06% http://prazdnichnaya.com/
19 1 0.06% http://qua.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
20 1 0.06% http://qub.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
21 1 0.06% http://qud.ie.kikin.com/query-server-remote/K/Query/
22 1 0.06% http://quf.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
23 1 0.06% http://qug.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
24 1 0.06% http://qui.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
25 1 0.06% http://refhide.com/
26 1 0.06% http://webcache.googleusercontent.com/search
27 1 0.06% http://www.allaboutweb.tk/category/2010/links
28 1 0.06% http://www.baidu.com/s
29 1 0.06% http://www.google.com/m/imgres
30 1 0.06% http://www.google.com/search

Top 17 von 17 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 18.52% -
2 4 14.81% vw le castel-
3 3 11.11% golf ma-
4 2 7.41% vw le castellete
5 1 3.70% aux stecker f%c3%-
6 1 3.70% dober-was-kicked@by-gonzo.de
7 1 3.70% elektri-
8 1 3.70% g-
9 1 3.70% golf 2 blinke-
10 1 3.70% golf 4 -
11 1 3.70% le caste-
12 1 3.70% minolta kamera liste
13 1 3.70% t%c3%bc-
14 1 3.70% thommy0263 gmx
15 1 3.70% vw castellet
16 1 3.70% vw kl-
17 1 3.70% vw le ca-

Top 15 von 164 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 868 48.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 150 8.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 58 3.25% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
4 38 2.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; de-de) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko)
5 33 1.85% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.6.30 Version/10.60
6 27 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
7 26 1.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.11) Gecko/20100701 Firefox/3.5.11
8 25 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 24 1.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 ( .NET CLR 3.5.30729)
10 23 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 22 1.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 ( .NET CLR 3.5.30729)
12 18 1.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 (.NET CLR 3.5.30729)
13 18 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
14 17 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 16 0.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2010

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1163 65.26% 1057 69.40% 120992 94.98% Firmen (com)
2 201 11.28% 140 9.19% 2184 1.71% Netzwerke (net)
3 196 11.00% 141 9.26% 1588 1.25% Deutschland Deutschland
4 45 2.53% 29 1.90% 47 0.04% Russische Foederation Russische Foederation
5 34 1.91% 34 2.23% 334 0.26% Rumaenien Rumaenien
6 28 1.57% 25 1.64% 327 0.26% Serbien Serbien
7 27 1.52% 27 1.77% 228 0.18% USA USA
8 18 1.01% 18 1.18% 822 0.65% Polen Polen
9 13 0.73% 13 0.85% 424 0.33% Australien Australien
10 13 0.73% 12 0.79% 113 0.09% Kroatien Kroatien
11 12 0.67% 11 0.72% 111 0.09% Italien Italien
12 9 0.51% 6 0.39% 1 0.00% Seychellen Seychellen
13 5 0.28% 0 0.00% 1 0.00% Oesterreich Oesterreich
14 3 0.17% 1 0.07% 0 0.00% Organisationen (org)
15 3 0.17% 2 0.13% 0 0.00% Kanada Kanada
16 3 0.17% 0 0.00% 1 0.00% Schweiz Schweiz
17 3 0.17% 1 0.07% 0 0.00% Schweden Schweden
18 2 0.11% 2 0.13% 0 0.00% Frankreich Frankreich
19 1 0.06% 1 0.07% 0 0.00% Weissrussland Weissrussland
20 1 0.06% 1 0.07% 0 0.00% Niederlande Niederlande
21 1 0.06% 1 0.07% 102 0.08% Thailand Thailand
22 1 0.06% 1 0.07% 109 0.09% Ukraine Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.21