Aufruf-Statistik für the-swish.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2012
Erstellt am 01-Oct-2012 00:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2012
Summe der Anfragen 20270
Summe der Dateien 19996
Summe Seiten 19826
Summe Besuche 8809
Summe in kb 374822
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 217
Summe der unterschiedlichen URLs 89
Summe der unterschiedlichen Verweise 30
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 93
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 28 68
Anfragen pro Tag 675 751
Dateien pro Tag 666 743
Seiten pro Tag 660 697
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 34
Besuche pro Tag 293 332
kb pro Tag 12494 21259
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.65% 19996
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.12% 25
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.22% 248

Tages-Statistik im Monat September 2012

Tages-Statistik im Monat September 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 680 3.35% 674 3.37% 673 3.39% 316 3.59% 31 14.29% 10551 2.82%
2 671 3.31% 656 3.28% 662 3.34% 331 3.76% 34 15.67% 13658 3.64%
3 679 3.35% 674 3.37% 674 3.40% 323 3.67% 25 11.52% 19872 5.30%
4 679 3.35% 673 3.37% 673 3.39% 332 3.77% 24 11.06% 20038 5.35%
5 687 3.39% 671 3.36% 677 3.41% 301 3.42% 30 13.82% 17657 4.71%
6 692 3.41% 671 3.36% 671 3.38% 318 3.61% 33 15.21% 12510 3.34%
7 678 3.34% 669 3.35% 670 3.38% 280 3.18% 26 11.98% 10374 2.77%
8 662 3.27% 657 3.29% 647 3.26% 313 3.55% 25 11.52% 10231 2.73%
9 682 3.36% 675 3.38% 666 3.36% 278 3.16% 26 11.98% 10527 2.81%
10 527 2.60% 523 2.62% 523 2.64% 299 3.39% 32 14.75% 8078 2.16%
11 689 3.40% 676 3.38% 666 3.36% 325 3.69% 30 13.82% 10546 2.81%
12 751 3.70% 743 3.72% 672 3.39% 322 3.66% 27 12.44% 12246 3.27%
13 686 3.38% 680 3.40% 654 3.30% 282 3.20% 28 12.90% 13397 3.57%
14 546 2.69% 542 2.71% 541 2.73% 303 3.44% 24 11.06% 8594 2.29%
15 661 3.26% 654 3.27% 654 3.30% 301 3.42% 27 12.44% 10198 2.72%
16 671 3.31% 665 3.33% 664 3.35% 321 3.64% 23 10.60% 10464 2.79%
17 661 3.26% 658 3.29% 658 3.32% 293 3.33% 27 12.44% 12805 3.42%
18 684 3.37% 674 3.37% 675 3.40% 296 3.36% 27 12.44% 18753 5.00%
19 695 3.43% 684 3.42% 675 3.40% 323 3.67% 30 13.82% 21259 5.67%
20 680 3.35% 675 3.38% 675 3.40% 287 3.26% 25 11.52% 14287 3.81%
21 678 3.34% 672 3.36% 671 3.38% 279 3.17% 29 13.36% 10663 2.84%
22 691 3.41% 683 3.42% 669 3.37% 271 3.08% 25 11.52% 10508 2.80%
23 713 3.52% 697 3.49% 697 3.52% 331 3.76% 30 13.82% 12674 3.38%
24 686 3.38% 674 3.37% 673 3.39% 254 2.88% 31 14.29% 10522 2.81%
25 695 3.43% 685 3.43% 684 3.45% 295 3.35% 27 12.44% 11293 3.01%
26 690 3.40% 680 3.40% 671 3.38% 286 3.25% 31 14.29% 10533 2.81%
27 700 3.45% 682 3.41% 681 3.43% 274 3.11% 34 15.67% 10603 2.83%
28 698 3.44% 688 3.44% 671 3.38% 263 2.99% 29 13.36% 10828 2.89%
29 673 3.32% 667 3.34% 665 3.35% 266 3.02% 24 11.06% 10552 2.82%
30 685 3.38% 674 3.37% 674 3.40% 264 3.00% 29 13.36% 10599 2.83%

Stunden-Statistik im Monat September 2012

Stunden-Statistik im Monat September 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 28 840 4.14% 27 835 4.18% 27 835 4.21% 514 15407 4.11%
1 27 825 4.07% 27 820 4.10% 27 820 4.14% 472 14159 3.78%
2 27 833 4.11% 27 824 4.12% 27 824 4.16% 506 15187 4.05%
3 27 835 4.12% 27 831 4.16% 27 831 4.19% 510 15310 4.08%
4 28 850 4.19% 28 840 4.20% 28 840 4.24% 517 15496 4.13%
5 27 823 4.06% 27 821 4.11% 27 821 4.14% 577 17302 4.62%
6 28 846 4.17% 27 823 4.12% 27 823 4.15% 546 16390 4.37%
7 27 835 4.12% 27 821 4.11% 27 822 4.15% 503 15085 4.02%
8 29 891 4.40% 29 875 4.38% 27 819 4.13% 571 17142 4.57%
9 27 836 4.12% 27 821 4.11% 27 822 4.15% 502 15049 4.02%
10 27 830 4.09% 27 821 4.11% 27 821 4.14% 548 16437 4.39%
11 27 837 4.13% 27 826 4.13% 27 827 4.17% 544 16319 4.35%
12 28 844 4.16% 27 830 4.15% 27 829 4.18% 518 15551 4.15%
13 28 855 4.22% 27 835 4.18% 27 823 4.15% 545 16347 4.36%
14 27 838 4.13% 27 825 4.13% 27 813 4.10% 462 13870 3.70%
15 28 864 4.26% 28 850 4.25% 27 827 4.17% 557 16721 4.46%
16 27 817 4.03% 26 803 4.02% 26 803 4.05% 494 14818 3.95%
17 27 832 4.10% 27 819 4.10% 27 819 4.13% 462 13860 3.70%
18 27 837 4.13% 27 828 4.14% 27 827 4.17% 471 14142 3.77%
19 30 901 4.44% 29 883 4.42% 28 860 4.34% 599 17964 4.79%
20 27 824 4.07% 27 813 4.07% 27 814 4.11% 459 13778 3.68%
21 28 864 4.26% 28 855 4.28% 27 830 4.19% 519 15572 4.15%
22 29 874 4.31% 28 865 4.33% 28 846 4.27% 527 15824 4.22%
23 27 839 4.14% 27 832 4.16% 27 830 4.19% 570 17090 4.56%

Top 17 von 89 URLs
# Anfragen kb URL
1 19453 95.97% 368447 98.30% /digicam/
2 326 1.61% 125 0.03% /
3 13 0.06% 5 0.00% /autoliste/
4 13 0.06% 28 0.01% /bowling/bowling0506.php
5 10 0.05% 6 0.00% /design/design.css
6 3 0.01% 22 0.01% /autoliste/list.php
7 2 0.01% 2 0.00% /uploads/ImageUploader/
8 2 0.01% 10 0.00% /usage/
9 1 0.00% 4 0.00% /uploads/
10 1 0.00% 2984 0.80% /uploads/Gutachten_VW_Felgen.pdf
11 1 0.00% 0 0.00% /uploads/k700/bfv.thm
12 1 0.00% 0 0.00% /uploads/k700/green.thm
13 1 0.00% 0 0.00% /uploads/k700/xp.thm
14 1 0.00% 0 0.00% /uploads/k700/zahnrad.thm
15 1 0.00% 0 0.00% /usage/menu.html
16 1 0.00% 104 0.03% /usage/usage_201208.html
17 1 0.00% 84 0.02% /usage/usage_201209.html

Top 10 von 89 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 19453 95.97% 368447 98.30% /digicam/
2 1 0.00% 2984 0.80% /uploads/Gutachten_VW_Felgen.pdf
3 326 1.61% 125 0.03% /
4 1 0.00% 104 0.03% /usage/usage_201208.html
5 1 0.00% 84 0.02% /usage/usage_201209.html
6 13 0.06% 28 0.01% /bowling/bowling0506.php
7 3 0.01% 22 0.01% /autoliste/list.php
8 2 0.01% 10 0.00% /usage/
9 10 0.05% 6 0.00% /design/design.css
10 13 0.06% 5 0.00% /autoliste/

Top 6 von 6 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19453 95.97% 8525 96.81% /digicam/
2 326 1.61% 262 2.98% /
3 13 0.06% 9 0.10% /autoliste/
4 13 0.06% 7 0.08% /bowling/bowling0506.php
5 3 0.01% 2 0.02% /autoliste/list.php
6 1 0.00% 1 0.01% /uploads/

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19453 95.97% 8515 96.79% /digicam/
2 326 1.61% 261 2.97% /
3 13 0.06% 11 0.13% /autoliste/
4 13 0.06% 5 0.06% /bowling/bowling0506.php
5 3 0.01% 2 0.02% /autoliste/list.php
6 2 0.01% 2 0.02% /uploads/ImageUploader/
7 1 0.00% 1 0.01% /uploads/

Top 30 von 217 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1193 5.89% 1193 5.97% 18830 5.02% 513 5.82% h-131-18.cssgroup.lv
2 1138 5.61% 1138 5.69% 17947 4.79% 527 5.98% h-131-20.cssgroup.lv
3 1121 5.53% 1121 5.61% 17671 4.71% 515 5.85% h-131-22.cssgroup.lv
4 1109 5.47% 1109 5.55% 17490 4.67% 508 5.77% h-131-21.cssgroup.lv
5 1106 5.46% 1106 5.53% 17459 4.66% 518 5.88% h-131-19.cssgroup.lv
6 1098 5.42% 1098 5.49% 17317 4.62% 520 5.90% h-131-23.cssgroup.lv
7 1076 5.31% 1076 5.38% 16994 4.53% 508 5.77% h-131-24.cssgroup.lv
8 1076 5.31% 1076 5.38% 16986 4.53% 518 5.88% h-131-25.cssgroup.lv
9 1074 5.30% 1074 5.37% 17010 4.54% 427 4.85% 195.191.54.212
10 1069 5.27% 1069 5.35% 16979 4.53% 427 4.85% 195.191.54.216
11 1067 5.26% 1067 5.34% 16860 4.50% 434 4.93% 195.191.54.213
12 1061 5.23% 1061 5.31% 16805 4.48% 453 5.14% 195.191.54.217
13 1050 5.18% 1050 5.25% 16640 4.44% 418 4.75% 195.191.54.218
14 1049 5.18% 1049 5.25% 16680 4.45% 431 4.89% 195.191.54.219
15 1045 5.16% 1045 5.23% 16577 4.42% 437 4.96% 195.191.54.220
16 1022 5.04% 1022 5.11% 16247 4.33% 442 5.02% 195.191.54.211
17 1020 5.03% 1020 5.10% 16183 4.32% 448 5.09% 195.191.54.214
18 988 4.87% 988 4.94% 15679 4.18% 435 4.94% 195.191.54.215
19 80 0.39% 80 0.40% 48627 12.97% 40 0.45% 188.92.77.12
20 68 0.34% 43 0.22% 43 0.01% 41 0.47% crawl-66-249-72-145.googlebot.com
21 48 0.24% 31 0.16% 29 0.01% 30 0.34% crawl-66-249-71-37.googlebot.com
22 44 0.22% 29 0.15% 4 0.00% 5 0.06% sticker03.yandex.ru
23 41 0.20% 39 0.20% 69 0.02% 1 0.01% business-178-015-079-071.static.arcor-ip.net
24 40 0.20% 21 0.11% 4 0.00% 21 0.24% spider-178-154-211-252.yandex.com
25 38 0.19% 35 0.18% 1587 0.42% 1 0.01% 85.183.91.42
26 25 0.12% 16 0.08% 2091 0.56% 9 0.10% crawl-66-249-72-20.googlebot.com
27 20 0.10% 0 0.00% 2 0.00% 10 0.11% crawl02.exabot.com
28 19 0.09% 12 0.06% 6835 1.82% 8 0.09% crawl-66-249-71-206.googlebot.com
29 18 0.09% 17 0.09% 18 0.00% 1 0.01% 93-82-50-90.adsl.highway.telekom.at
30 17 0.08% 16 0.08% 17 0.00% 1 0.01% 188-22-86-248.adsl.highway.telekom.at

Top 10 von 217 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 80 0.39% 80 0.40% 48627 12.97% 40 0.45% 188.92.77.12
2 1193 5.89% 1193 5.97% 18830 5.02% 513 5.82% h-131-18.cssgroup.lv
3 1138 5.61% 1138 5.69% 17947 4.79% 527 5.98% h-131-20.cssgroup.lv
4 1121 5.53% 1121 5.61% 17671 4.71% 515 5.85% h-131-22.cssgroup.lv
5 1109 5.47% 1109 5.55% 17490 4.67% 508 5.77% h-131-21.cssgroup.lv
6 1106 5.46% 1106 5.53% 17459 4.66% 518 5.88% h-131-19.cssgroup.lv
7 1098 5.42% 1098 5.49% 17317 4.62% 520 5.90% h-131-23.cssgroup.lv
8 1074 5.30% 1074 5.37% 17010 4.54% 427 4.85% 195.191.54.212
9 1076 5.31% 1076 5.38% 16994 4.53% 508 5.77% h-131-24.cssgroup.lv
10 1076 5.31% 1076 5.38% 16986 4.53% 518 5.88% h-131-25.cssgroup.lv

Top 19 von 30 Verweise
# Anfragen Verweise
1 651 3.21% - (Direct Request)
2 23 0.11% http://forum.mods.de/bb/thread.php
3 6 0.03% http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php
4 6 0.03% http://www.google.at/imgres
5 6 0.03% http://www.orangeask.com/
6 3 0.01% http://whois.domaintools.com/irc-bots.net
7 3 0.01% http://www.google.com/imgres
8 3 0.01% http://www.google.de/imgres
9 3 0.01% http://www.google.fi/imgres
10 3 0.01% http://www.google.fr/imgres
11 2 0.01% http://geraldplockassoc.com
12 2 0.01% http://www.google.at/search
13 2 0.01% http://www.google.hu/imgres
14 2 0.01% http://www.google.nl/search
15 1 0.00% http://domains.checkparams.com/index.php
16 1 0.00% http://www.google.co.uk/search
17 1 0.00% http://www.google.com
18 1 0.00% http://www.google.com/search
19 1 0.00% http://www.google.lu/search

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 28.57% atx peripheriestecker
2 2 28.57% vw le castellet
3 1 14.29% golf 2 gl frontstoßstange
4 1 14.29% golf 2 le castellet
5 1 14.29% vw klappschlüssel

Top 15 von 93 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19362 95.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 118389))
2 160 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 96 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 80 0.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 41 0.20% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; de) Presto/2.10.289 Version/12.02
6 39 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 39 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 38 0.19% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0
9 34 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 21 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
11 20 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
12 18 0.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0; GTB7.4; .NET CLR 2.0.50727; SLCC2; .NET CLR 3.5.3
13 17 0.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
14 16 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
15 15 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.79 Safari/537.4

Anfragen aus Laendern im Monat September 2012

Top 25 von 25 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 10445 51.53% 10445 52.24% 165661 44.20% Europäische Union Europäische Union
2 8997 44.39% 8997 44.99% 189322 50.51% Lettland Lettland
3 360 1.78% 195 0.98% 15282 4.08% Firmen (com)
4 142 0.70% 120 0.60% 629 0.17% Netzwerke (net)
5 61 0.30% 45 0.23% 1590 0.42% Deutschland Deutschland
6 56 0.28% 37 0.19% 5 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 47 0.23% 28 0.14% 10 0.00% USA USA
8 38 0.19% 34 0.17% 138 0.04% Oesterreich Oesterreich
9 27 0.13% 19 0.10% 2 0.00% Australien Australien
10 23 0.11% 19 0.10% 834 0.22% Unbekannte Adressen
11 13 0.06% 12 0.06% 111 0.03% Frankreich Frankreich
12 12 0.06% 12 0.06% 111 0.03% Finnland Finnland
13 12 0.06% 12 0.06% 211 0.06% Ungarn Ungarn
14 8 0.04% 5 0.03% 1 0.00% Seychellen Seychellen
15 8 0.04% 1 0.01% 1 0.00% Ukraine Ukraine
16 4 0.02% 4 0.02% 406 0.11% Polen Polen
17 4 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Serbien Serbien
18 3 0.01% 1 0.01% 102 0.03% Schweiz Schweiz
19 3 0.01% 3 0.02% 0 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 2 0.01% 2 0.01% 203 0.05% Niederlande Niederlande
21 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Kanada Kanada
22 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Daenemark Daenemark
23 1 0.00% 1 0.01% 102 0.03% Litauen Litauen
24 1 0.00% 1 0.01% 102 0.03% Luxemburg Luxemburg
25 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Peru Peru


Generated by Webalizer Version 2.23