Aufruf-Statistik für the-swish.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2014
Erstellt am 02-Mar-2014 00:30 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2014
Summe der Anfragen 47155
Summe der Dateien 46771
Summe Seiten 46709
Summe Besuche 8277
Summe in kb 2386086
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 574
Summe der unterschiedlichen URLs 29
Summe der unterschiedlichen Verweise 38
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 152
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 70 158
Anfragen pro Tag 1684 1760
Dateien pro Tag 1670 1709
Seiten pro Tag 1668 1710
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 20 56
Besuche pro Tag 295 328
kb pro Tag 85217 119845
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.19% 46771
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 4
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.01% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 19
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.75% 356

Tages-Statistik im Monat Februar 2014

Tages-Statistik im Monat Februar 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1716 3.64% 1709 3.65% 1710 3.66% 307 3.71% 39 6.79% 95425 4.00%
2 1718 3.64% 1707 3.65% 1703 3.65% 295 3.56% 46 8.01% 88724 3.72%
3 1680 3.56% 1668 3.57% 1668 3.57% 307 3.71% 39 6.79% 91450 3.83%
4 1658 3.52% 1652 3.53% 1651 3.53% 310 3.75% 35 6.10% 86929 3.64%
5 1688 3.58% 1675 3.58% 1675 3.59% 296 3.58% 43 7.49% 119845 5.02%
6 1702 3.61% 1697 3.63% 1686 3.61% 300 3.62% 42 7.32% 87465 3.67%
7 1726 3.66% 1705 3.65% 1707 3.65% 303 3.66% 47 8.19% 107786 4.52%
8 1709 3.62% 1701 3.64% 1697 3.63% 312 3.77% 40 6.97% 90298 3.78%
9 1699 3.60% 1687 3.61% 1680 3.60% 296 3.58% 44 7.67% 84707 3.55%
10 1658 3.52% 1647 3.52% 1649 3.53% 301 3.64% 42 7.32% 85225 3.57%
11 1705 3.62% 1686 3.60% 1687 3.61% 311 3.76% 48 8.36% 85206 3.57%
12 1683 3.57% 1676 3.58% 1673 3.58% 315 3.81% 38 6.62% 86067 3.61%
13 1760 3.73% 1668 3.57% 1689 3.62% 326 3.94% 46 8.01% 96412 4.04%
14 1713 3.63% 1705 3.65% 1699 3.64% 308 3.72% 49 8.54% 88447 3.71%
15 1707 3.62% 1695 3.62% 1692 3.62% 312 3.77% 47 8.19% 88036 3.69%
16 1694 3.59% 1686 3.60% 1682 3.60% 298 3.60% 44 7.67% 86344 3.62%
17 1687 3.58% 1676 3.58% 1673 3.58% 311 3.76% 43 7.49% 93370 3.91%
18 1670 3.54% 1659 3.55% 1657 3.55% 311 3.76% 41 7.14% 91149 3.82%
19 1661 3.52% 1646 3.52% 1645 3.52% 305 3.68% 39 6.79% 88371 3.70%
20 1650 3.50% 1640 3.51% 1639 3.51% 301 3.64% 42 7.32% 80536 3.38%
21 1597 3.39% 1590 3.40% 1579 3.38% 271 3.27% 44 7.67% 38739 1.62%
22 1564 3.32% 1560 3.34% 1550 3.32% 291 3.52% 40 6.97% 45598 1.91%
23 1666 3.53% 1650 3.53% 1646 3.52% 309 3.73% 49 8.54% 82447 3.46%
24 1670 3.54% 1662 3.55% 1660 3.55% 295 3.56% 45 7.84% 84390 3.54%
25 1721 3.65% 1709 3.65% 1696 3.63% 322 3.89% 56 9.76% 92177 3.86%
26 1706 3.62% 1691 3.62% 1692 3.62% 301 3.64% 40 6.97% 85711 3.59%
27 1690 3.58% 1676 3.58% 1678 3.59% 328 3.96% 51 8.89% 64099 2.69%
28 1657 3.51% 1648 3.52% 1646 3.52% 310 3.75% 34 5.92% 71133 2.98%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2014

Stunden-Statistik im Monat Februar 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 70 1960 4.16% 69 1952 4.17% 69 1953 4.18% 3608 101034 4.23%
1 69 1938 4.11% 68 1929 4.12% 68 1928 4.13% 3129 87599 3.67%
2 69 1958 4.15% 69 1950 4.17% 69 1946 4.17% 2886 80796 3.39%
3 69 1946 4.13% 69 1937 4.14% 69 1942 4.16% 2945 82447 3.46%
4 70 1967 4.17% 69 1954 4.18% 69 1952 4.18% 3003 84080 3.52%
5 69 1946 4.13% 68 1930 4.13% 69 1933 4.14% 3003 84087 3.52%
6 69 1942 4.12% 69 1938 4.14% 69 1936 4.14% 3403 95289 3.99%
7 70 1974 4.19% 70 1960 4.19% 69 1959 4.19% 3917 109674 4.60%
8 69 1950 4.14% 69 1944 4.16% 69 1939 4.15% 4026 112728 4.72%
9 70 1978 4.19% 70 1969 4.21% 69 1958 4.19% 3703 103677 4.35%
10 70 1970 4.18% 69 1957 4.18% 69 1955 4.19% 3543 99212 4.16%
11 70 1975 4.19% 69 1957 4.18% 70 1960 4.20% 3962 110931 4.65%
12 69 1959 4.15% 69 1938 4.14% 69 1941 4.16% 3312 92740 3.89%
13 69 1933 4.10% 68 1923 4.11% 68 1920 4.11% 3846 107677 4.51%
14 69 1945 4.12% 68 1929 4.12% 68 1915 4.10% 3694 103423 4.33%
15 72 2023 4.29% 68 1922 4.11% 69 1945 4.16% 3565 99830 4.18%
16 69 1949 4.13% 69 1942 4.15% 69 1939 4.15% 3392 94980 3.98%
17 70 1977 4.19% 69 1954 4.18% 69 1951 4.18% 4756 133164 5.58%
18 70 1969 4.18% 69 1955 4.18% 69 1947 4.17% 3206 89769 3.76%
19 71 1998 4.24% 70 1975 4.22% 69 1959 4.19% 3608 101015 4.23%
20 71 1988 4.22% 70 1976 4.22% 70 1962 4.20% 3577 100158 4.20%
21 70 1981 4.20% 70 1968 4.21% 70 1966 4.21% 3682 103085 4.32%
22 69 1934 4.10% 68 1931 4.13% 68 1923 4.12% 3626 101521 4.25%
23 71 1995 4.23% 70 1981 4.24% 70 1980 4.24% 3827 107170 4.49%

Top 6 von 29 URLs
# Anfragen kb URL
1 46122 97.81% 2380374 99.76% /digicam/
2 436 0.92% 213 0.01% /
3 90 0.19% 34 0.00% /autoliste/
4 25 0.05% 15 0.00% /design/design.css
5 8 0.02% 17 0.00% /bowling/bowling0506.php
6 1 0.00% 8 0.00% /autoliste/list.php

Top 6 von 29 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 46122 97.81% 2380374 99.76% /digicam/
2 436 0.92% 213 0.01% /
3 90 0.19% 34 0.00% /autoliste/
4 8 0.02% 17 0.00% /bowling/bowling0506.php
5 25 0.05% 15 0.00% /design/design.css
6 1 0.00% 8 0.00% /autoliste/list.php

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 46122 97.81% 7905 95.68% /digicam/
2 436 0.92% 313 3.79% /
3 90 0.19% 36 0.44% /autoliste/
4 8 0.02% 7 0.08% /bowling/bowling0506.php
5 1 0.00% 1 0.01% /autoliste/list.php

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 46122 97.81% 7889 95.68% /digicam/
2 436 0.92% 311 3.77% /
3 90 0.19% 36 0.44% /autoliste/
4 8 0.02% 8 0.10% /bowling/bowling0506.php
5 1 0.00% 1 0.01% /autoliste/list.php

Top 30 von 574 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3146 6.67% 3146 6.73% 50676 2.12% 249 3.01% 195.191.54.218
2 3065 6.50% 3065 6.55% 49296 2.07% 282 3.41% 195.191.54.213
3 2556 5.42% 2556 5.46% 41093 1.72% 361 4.36% 195.191.54.220
4 2545 5.40% 2545 5.44% 40673 1.70% 337 4.07% 195.191.54.215
5 2457 5.21% 2457 5.25% 38786 1.63% 386 4.66% 188.92.73.19
6 2452 5.20% 2452 5.24% 38739 1.62% 362 4.37% 188.92.73.24
7 2451 5.20% 2451 5.24% 38763 1.62% 364 4.40% 188.92.73.25
8 2414 5.12% 2414 5.16% 38188 1.60% 376 4.54% 188.92.73.20
9 2411 5.11% 2411 5.15% 38085 1.60% 379 4.58% 188.92.73.22
10 2384 5.06% 2384 5.10% 37676 1.58% 383 4.63% 188.92.73.21
11 2379 5.05% 2379 5.09% 37613 1.58% 390 4.71% 188.92.73.23
12 2370 5.03% 2370 5.07% 37463 1.57% 391 4.72% 188.92.73.18
13 2244 4.76% 2244 4.80% 35835 1.50% 383 4.63% 195.191.54.211
14 2238 4.75% 2238 4.79% 35709 1.50% 380 4.59% 195.191.54.212
15 2227 4.72% 2227 4.76% 35512 1.49% 398 4.81% 195.191.54.217
16 2204 4.67% 2204 4.71% 35197 1.48% 406 4.91% 195.191.54.216
17 2110 4.47% 2110 4.51% 33612 1.41% 419 5.06% 195.191.54.214
18 2088 4.43% 2088 4.46% 33258 1.39% 428 5.17% 195.191.54.219
19 1809 3.84% 1809 3.87% 1218343 51.06% 904 10.92% 188.92.77.12
20 218 0.46% 151 0.32% 45 0.00% 69 0.83% spider-178-154-178-249.yandex.com
21 118 0.25% 86 0.18% 57 0.00% 71 0.86% crawl-66-249-66-238.googlebot.com
22 92 0.20% 11 0.02% 15 0.00% 1 0.01% 183.60.244.49
23 72 0.15% 51 0.11% 9858 0.41% 28 0.34% crawl-66-249-66-52.googlebot.com
24 30 0.06% 18 0.04% 3 0.00% 4 0.05% pd956c428.dip0.t-ipconnect.de
25 25 0.05% 1 0.00% 3 0.00% 13 0.16% crawl02.exabot.com
26 13 0.03% 13 0.03% 212 0.01% 1 0.01% ip-109-42-0-190.web.vodafone.de
27 11 0.02% 11 0.02% 109 0.00% 1 0.01% dslb-178-005-189-051.pools.arcor-ip.net
28 11 0.02% 11 0.02% 109 0.00% 1 0.01% p5b13db1d.dip0.t-ipconnect.de
29 10 0.02% 7 0.01% 4 0.00% 6 0.07% crawl-66-249-76-48.googlebot.com
30 10 0.02% 6 0.01% 1 0.00% 6 0.07% hosted-by.leaseweb.com

Top 10 von 574 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1809 3.84% 1809 3.87% 1218343 51.06% 904 10.92% 188.92.77.12
2 3146 6.67% 3146 6.73% 50676 2.12% 249 3.01% 195.191.54.218
3 3065 6.50% 3065 6.55% 49296 2.07% 282 3.41% 195.191.54.213
4 2556 5.42% 2556 5.46% 41093 1.72% 361 4.36% 195.191.54.220
5 2545 5.40% 2545 5.44% 40673 1.70% 337 4.07% 195.191.54.215
6 2457 5.21% 2457 5.25% 38786 1.63% 386 4.66% 188.92.73.19
7 2451 5.20% 2451 5.24% 38763 1.62% 364 4.40% 188.92.73.25
8 2452 5.20% 2452 5.24% 38739 1.62% 362 4.37% 188.92.73.24
9 2414 5.12% 2414 5.16% 38188 1.60% 376 4.54% 188.92.73.20
10 2411 5.11% 2411 5.15% 38085 1.60% 379 4.58% 188.92.73.22

Top 27 von 38 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1924 4.08% - (Direct Request)
2 91 0.19% http://www.baidu.com
3 25 0.05% http://forum.mods.de/bb/thread.php
4 24 0.05% http://www.google.de/
5 9 0.02% http://hotdl.in/
6 7 0.01% http://alldownload.pw
7 7 0.01% http://loadopia.com
8 6 0.01% http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php
9 5 0.01% http://www.google.de/imgres
10 4 0.01% http://onload.pw
11 4 0.01% http://w12files.com/
12 4 0.01% http://www.google.com/search
13 3 0.01% http://yandex.ru/yandsearch
14 2 0.00% http://irc-bots.net
15 2 0.00% http://whois.domaintools.com/irc-bots.net
16 2 0.00% http://www.google.pl/blank.html
17 1 0.00% http://collegenewswire.net
18 1 0.00% http://irc-bots.net/
19 1 0.00% http://pattenuniversity.org
20 1 0.00% http://s301.app24599.qqopenapp.com/login
21 1 0.00% http://theswisha.com
22 1 0.00% http://www.bing.com/images/search
23 1 0.00% http://www.collegenewswire.net/
24 1 0.00% http://www.google.at/search
25 1 0.00% http://www.google.at/url
26 1 0.00% http://www.google.es/search
27 1 0.00% http://www.google.pl/search

Top 15 von 152 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 43741 92.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 14635))
2 2405 5.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 216 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 152 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 91 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
6 40 0.08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
7 25 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
8 24 0.05% finbot
9 20 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
10 20 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 20 0.04% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 19 0.04% Googlebot-Image/1.0
13 18 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 18 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
15 16 0.03% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2014

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 45550 96.60% 45550 97.39% 1914516 80.24% Lettland Lettland
2 632 1.34% 429 0.92% 13385 0.56% Firmen (com)
3 213 0.45% 201 0.43% 96601 4.05% Netzwerke (net)
4 154 0.33% 153 0.33% 136303 5.71% Ukraine Ukraine
5 104 0.22% 19 0.04% 118 0.00% China China
6 102 0.22% 97 0.21% 113143 4.74% Russische Foederation Russische Foederation
7 98 0.21% 59 0.13% 1889 0.08% Deutschland Deutschland
8 91 0.19% 88 0.19% 46463 1.95% Weissrussland Weissrussland
9 46 0.10% 46 0.10% 29504 1.24% Kasachstan Kasachstan
10 36 0.08% 25 0.05% 199 0.01% USA USA
11 29 0.06% 26 0.06% 2439 0.10% Polen Polen
12 8 0.02% 6 0.01% 145 0.01% Oesterreich Oesterreich
13 8 0.02% 5 0.01% 1 0.00% Seychellen Seychellen
14 7 0.01% 7 0.01% 3689 0.15% Tuerkei Tuerkei
15 6 0.01% 5 0.01% 4683 0.20% Organisationen (org)
16 6 0.01% 6 0.01% 3326 0.14% Japan Japan
17 5 0.01% 4 0.01% 2066 0.09% Brasilien Brasilien
18 4 0.01% 4 0.01% 2535 0.11% Arabische Emirate Arabische Emirate
19 4 0.01% 4 0.01% 1890 0.08% Kolumbien Kolumbien
20 4 0.01% 4 0.01% 2926 0.12% Mexiko Mexiko
21 4 0.01% 4 0.01% 0 0.00% Rumaenien Rumaenien
22 4 0.01% 4 0.01% 0 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
23 3 0.01% 1 0.00% 0 0.00% Europäische Union Europäische Union
24 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Israel Israel
25 3 0.01% 3 0.01% 1406 0.06% Indien Indien
26 2 0.00% 2 0.00% 749 0.03% Unbekannte Adressen
27 2 0.00% 2 0.00% 1372 0.06% Zypern Zypern
28 2 0.00% 2 0.00% 203 0.01% Spanien Spanien
29 2 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Frankreich Frankreich
30 2 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)


Generated by Webalizer Version 2.23