Aufruf-Statistik für the-swish.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2014
Erstellt am 01-May-2014 00:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2014
Summe der Anfragen 48740
Summe der Dateien 48400
Summe Seiten 48246
Summe Besuche 9092
Summe in kb 2447140
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 637
Summe der unterschiedlichen URLs 68
Summe der unterschiedlichen Verweise 49
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 146
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 67 141
Anfragen pro Tag 1624 1721
Dateien pro Tag 1613 1695
Seiten pro Tag 1608 1684
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 21 65
Besuche pro Tag 303 354
kb pro Tag 81571 100819
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.30% 48400
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 7
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.02% 8
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 28
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.60% 294

Tages-Statistik im Monat April 2014

Tages-Statistik im Monat April 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1671 3.43% 1661 3.43% 1649 3.42% 328 3.61% 50 7.85% 82992 3.39%
2 1721 3.53% 1695 3.50% 1673 3.47% 328 3.61% 50 7.85% 91931 3.76%
3 1708 3.50% 1684 3.48% 1680 3.48% 316 3.48% 46 7.22% 89785 3.67%
4 1700 3.49% 1679 3.47% 1670 3.46% 338 3.72% 65 10.20% 86441 3.53%
5 1651 3.39% 1634 3.38% 1624 3.37% 305 3.35% 47 7.38% 91489 3.74%
6 1664 3.41% 1652 3.41% 1650 3.42% 317 3.49% 48 7.54% 89105 3.64%
7 1633 3.35% 1624 3.36% 1620 3.36% 303 3.33% 51 8.01% 100819 4.12%
8 1668 3.42% 1650 3.41% 1636 3.39% 310 3.41% 51 8.01% 88777 3.63%
9 1658 3.40% 1648 3.40% 1645 3.41% 322 3.54% 47 7.38% 86301 3.53%
10 1473 3.02% 1459 3.01% 1446 3.00% 278 3.06% 43 6.75% 74857 3.06%
11 1542 3.16% 1534 3.17% 1532 3.18% 334 3.67% 50 7.85% 84480 3.45%
12 1379 2.83% 1372 2.83% 1364 2.83% 354 3.89% 41 6.44% 78149 3.19%
13 1614 3.31% 1602 3.31% 1604 3.32% 325 3.57% 43 6.75% 82214 3.36%
14 1693 3.47% 1681 3.47% 1684 3.49% 310 3.41% 39 6.12% 90469 3.70%
15 1635 3.35% 1624 3.36% 1624 3.37% 299 3.29% 47 7.38% 85584 3.50%
16 1574 3.23% 1564 3.23% 1567 3.25% 314 3.45% 41 6.44% 79948 3.27%
17 1578 3.24% 1566 3.24% 1561 3.24% 319 3.51% 48 7.54% 82273 3.36%
18 1619 3.32% 1613 3.33% 1612 3.34% 304 3.34% 40 6.28% 80029 3.27%
19 1649 3.38% 1640 3.39% 1641 3.40% 310 3.41% 42 6.59% 75959 3.10%
20 1619 3.32% 1613 3.33% 1614 3.35% 299 3.29% 32 5.02% 77180 3.15%
21 1650 3.39% 1641 3.39% 1637 3.39% 312 3.43% 36 5.65% 72481 2.96%
22 1627 3.34% 1612 3.33% 1609 3.33% 311 3.42% 41 6.44% 77436 3.16%
23 1631 3.35% 1626 3.36% 1624 3.37% 298 3.28% 38 5.97% 78668 3.21%
24 1646 3.38% 1640 3.39% 1636 3.39% 304 3.34% 44 6.91% 75825 3.10%
25 1655 3.40% 1646 3.40% 1634 3.39% 301 3.31% 42 6.59% 75895 3.10%
26 1670 3.43% 1664 3.44% 1652 3.42% 292 3.21% 40 6.28% 78088 3.19%
27 1670 3.43% 1667 3.44% 1650 3.42% 300 3.30% 38 5.97% 80022 3.27%
28 1457 2.99% 1448 2.99% 1448 3.00% 306 3.37% 37 5.81% 54702 2.24%
29 1613 3.31% 1601 3.31% 1602 3.32% 310 3.41% 38 5.97% 77417 3.16%
30 1672 3.43% 1660 3.43% 1658 3.44% 313 3.44% 49 7.69% 77825 3.18%

Stunden-Statistik im Monat April 2014

Stunden-Statistik im Monat April 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 67 2015 4.13% 66 1994 4.12% 66 2000 4.15% 3165 94959 3.88%
1 68 2062 4.23% 68 2041 4.22% 68 2042 4.23% 2996 89879 3.67%
2 68 2042 4.19% 67 2024 4.18% 67 2026 4.20% 2981 89432 3.65%
3 67 2022 4.15% 67 2010 4.15% 66 2006 4.16% 3054 91616 3.74%
4 67 2022 4.15% 67 2010 4.15% 67 2012 4.17% 3139 94157 3.85%
5 67 2029 4.16% 67 2024 4.18% 67 2021 4.19% 2848 85429 3.49%
6 68 2056 4.22% 68 2045 4.23% 68 2045 4.24% 3433 102988 4.21%
7 67 2036 4.18% 67 2027 4.19% 67 2026 4.20% 3266 97980 4.00%
8 68 2060 4.23% 68 2050 4.24% 68 2044 4.24% 3586 107582 4.40%
9 69 2076 4.26% 68 2064 4.26% 68 2049 4.25% 3787 113615 4.64%
10 65 1977 4.06% 65 1958 4.05% 65 1958 4.06% 3486 104583 4.27%
11 67 2013 4.13% 66 1996 4.12% 66 1988 4.12% 3497 104909 4.29%
12 65 1953 4.01% 64 1942 4.01% 64 1942 4.03% 3383 101480 4.15%
13 66 1997 4.10% 66 1987 4.11% 66 1984 4.11% 3346 100381 4.10%
14 67 2020 4.14% 66 2005 4.14% 66 2003 4.15% 3492 104773 4.28%
15 67 2035 4.18% 67 2020 4.17% 66 2004 4.15% 3585 107557 4.40%
16 67 2026 4.16% 67 2013 4.16% 66 1999 4.14% 3348 100438 4.10%
17 68 2050 4.21% 67 2030 4.19% 67 2018 4.18% 4274 128206 5.24%
18 68 2057 4.22% 67 2027 4.19% 67 2023 4.19% 3521 105624 4.32%
19 68 2045 4.20% 67 2036 4.21% 66 2005 4.16% 3324 99714 4.07%
20 68 2048 4.20% 67 2034 4.20% 67 2034 4.22% 3592 107756 4.40%
21 68 2043 4.19% 67 2033 4.20% 67 2014 4.17% 3333 99976 4.09%
22 68 2050 4.21% 67 2035 4.20% 67 2017 4.18% 3768 113032 4.62%
23 66 2006 4.12% 66 1995 4.12% 66 1986 4.12% 3369 101072 4.13%

Top 12 von 68 URLs
# Anfragen kb URL
1 47637 97.74% 2435301 99.52% /digicam/
2 453 0.93% 134 0.01% /
3 90 0.18% 34 0.00% /autoliste/
4 22 0.05% 14 0.00% /design/design.css
5 13 0.03% 28 0.00% /bowling/bowling0506.php
6 5 0.01% 3 0.00% /uploads/ImageUploader/
7 3 0.01% 139 0.01% /autoliste/list.php
8 2 0.00% 588 0.02% /uploads/k700/bfv.thm
9 2 0.00% 84 0.00% /uploads/k700/green.thm
10 2 0.00% 194 0.01% /uploads/k700/xp.thm
11 2 0.00% 329 0.01% /uploads/k700/zahnrad.thm
12 1 0.00% 0 0.00% /uploads/Gutachten_VW_Felgen.pdf

Top 10 von 68 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 47637 97.74% 2435301 99.52% /digicam/
2 2 0.00% 588 0.02% /uploads/k700/bfv.thm
3 2 0.00% 329 0.01% /uploads/k700/zahnrad.thm
4 2 0.00% 194 0.01% /uploads/k700/xp.thm
5 3 0.01% 139 0.01% /autoliste/list.php
6 453 0.93% 134 0.01% /
7 2 0.00% 84 0.00% /uploads/k700/green.thm
8 90 0.18% 34 0.00% /autoliste/
9 13 0.03% 28 0.00% /bowling/bowling0506.php
10 22 0.05% 14 0.00% /design/design.css

Top 6 von 6 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 47637 97.74% 8660 95.46% /digicam/
2 453 0.93% 355 3.91% /
3 90 0.18% 36 0.40% /autoliste/
4 13 0.03% 13 0.14% /bowling/bowling0506.php
5 5 0.01% 5 0.06% /uploads/ImageUploader/
6 3 0.01% 3 0.03% /autoliste/list.php

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 47637 97.74% 8644 95.46% /digicam/
2 453 0.93% 356 3.93% /
3 90 0.18% 34 0.38% /autoliste/
4 13 0.03% 13 0.14% /bowling/bowling0506.php
5 5 0.01% 5 0.06% /uploads/ImageUploader/
6 3 0.01% 3 0.03% /autoliste/list.php

Top 30 von 637 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3236 6.64% 3236 6.69% 51943 2.12% 284 3.12% 195.191.54.220
2 2959 6.07% 2959 6.11% 47443 1.94% 337 3.71% 195.191.54.215
3 2873 5.89% 2873 5.94% 46072 1.88% 354 3.89% 195.191.54.218
4 2850 5.85% 2850 5.89% 45678 1.87% 359 3.95% 195.191.54.213
5 2535 5.20% 2535 5.24% 40063 1.64% 410 4.51% 188.92.73.22
6 2522 5.17% 2522 5.21% 39858 1.63% 388 4.27% 188.92.73.19
7 2488 5.10% 2488 5.14% 39338 1.61% 410 4.51% 188.92.73.25
8 2466 5.06% 2466 5.10% 39007 1.59% 428 4.71% 188.92.73.24
9 2463 5.05% 2463 5.09% 38944 1.59% 417 4.59% 188.92.73.18
10 2443 5.01% 2443 5.05% 38597 1.58% 413 4.54% 188.92.73.20
11 2443 5.01% 2443 5.05% 38565 1.58% 411 4.52% 188.92.73.23
12 2371 4.86% 2371 4.90% 37487 1.53% 442 4.86% 188.92.73.21
13 2336 4.79% 2336 4.83% 37269 1.52% 441 4.85% 195.191.54.216
14 2295 4.71% 2295 4.74% 36655 1.50% 451 4.96% 195.191.54.211
15 2285 4.69% 2285 4.72% 36354 1.49% 451 4.96% 195.191.54.214
16 2267 4.65% 2267 4.68% 36031 1.47% 462 5.08% 195.191.54.219
17 2224 4.56% 2224 4.60% 35393 1.45% 468 5.15% 195.191.54.217
18 2125 4.36% 2125 4.39% 33809 1.38% 476 5.24% 195.191.54.212
19 2002 4.11% 2002 4.14% 1384200 56.56% 1000 11.00% 188.92.77.12
20 214 0.44% 156 0.32% 50 0.00% 54 0.59% spider-178-154-178-249.yandex.com
21 36 0.07% 1 0.00% 4 0.00% 18 0.20% crawl02.exabot.com
22 34 0.07% 23 0.05% 19 0.00% 20 0.22% crawl-66-249-66-238.googlebot.com
23 23 0.05% 15 0.03% 166 0.01% 13 0.14% crawl-66-249-66-52.googlebot.com
24 22 0.05% 17 0.04% 728 0.03% 12 0.13% crawl-66-249-76-90.googlebot.com
25 19 0.04% 19 0.04% 35 0.00% 1 0.01% chello084113033031.6.12.vie.surfer.at
26 19 0.04% 12 0.02% 223 0.01% 7 0.08% crawl-66-249-76-48.googlebot.com
27 17 0.03% 17 0.04% 141 0.01% 1 0.01% p5dcbd0ee.dip0.t-ipconnect.de
28 16 0.03% 15 0.03% 16 0.00% 1 0.01% mail4.dehn.de
29 13 0.03% 13 0.03% 112 0.00% 3 0.03% cable-77-78-226-119.dynamic.telemach.ba
30 13 0.03% 13 0.03% 212 0.01% 1 0.01% pd9523680.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 637 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2002 4.11% 2002 4.14% 1384200 56.56% 1000 11.00% 188.92.77.12
2 3236 6.64% 3236 6.69% 51943 2.12% 284 3.12% 195.191.54.220
3 2959 6.07% 2959 6.11% 47443 1.94% 337 3.71% 195.191.54.215
4 2873 5.89% 2873 5.94% 46072 1.88% 354 3.89% 195.191.54.218
5 2850 5.85% 2850 5.89% 45678 1.87% 359 3.95% 195.191.54.213
6 2535 5.20% 2535 5.24% 40063 1.64% 410 4.51% 188.92.73.22
7 2522 5.17% 2522 5.21% 39858 1.63% 388 4.27% 188.92.73.19
8 2488 5.10% 2488 5.14% 39338 1.61% 410 4.51% 188.92.73.25
9 2466 5.06% 2466 5.10% 39007 1.59% 428 4.71% 188.92.73.24
10 2463 5.05% 2463 5.09% 38944 1.59% 417 4.59% 188.92.73.18

Top 30 von 49 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2095 4.30% - (Direct Request)
2 9 0.02% http://www.google.de/imgres
3 8 0.02% http://forum.mods.de/bb/thread.php
4 6 0.01% http://www.google.de/
5 5 0.01% http://indlf.com
6 4 0.01% http://hotdl.in/
7 4 0.01% http://www.baidu.com
8 2 0.00% http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php
9 2 0.00% http://irc-bots.net
10 2 0.00% http://irc-bots.net/
11 2 0.00% http://whois.domaintools.com/irc-bots.net
12 2 0.00% http://www.google.at/search
13 2 0.00% http://www.google.pl/blank.html
14 2 0.00% http://yandex.ru/yandsearch
15 2 0.00% https://www.google.co.uk/
16 2 0.00% https://www.google.hu/
17 2 0.00% https://www.google.pl/
18 1 0.00% http://privhosting.com/
19 1 0.00% http://www.bing.com/images/search
20 1 0.00% http://www.google.co.uk/search
21 1 0.00% http://www.google.com/blank.html
22 1 0.00% http://www.google.com/search
23 1 0.00% http://www.google.com/url
24 1 0.00% http://www.google.de/search
25 1 0.00% http://www.google.pl/search
26 1 0.00% http://www.irc-bots.net
27 1 0.00% http://www.irc-bots.net/
28 1 0.00% https://www.google.at/
29 1 0.00% https://www.google.ca/
30 1 0.00% https://www.google.com.tr/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% pc netzteil ohne pc einschalten
2 1 50.00% the-swish.com

Top 15 von 146 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 45181 92.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 14635))
2 2458 5.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 207 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 138 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 63 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 42 0.09% NerdyBot
7 39 0.08% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 36 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
9 34 0.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
10 27 0.06% Googlebot-Image/1.0
11 22 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 20 0.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D167 Safa
13 19 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
14 19 0.04% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a Safari/953
15 16 0.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; chromeframe/25.0.1364.172; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR

Anfragen aus Laendern im Monat April 2014

Top 30 von 50 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 47183 96.81% 47183 97.49% 2102705 85.93% Lettland Lettland
2 694 1.42% 465 0.96% 11684 0.48% Firmen (com)
3 155 0.32% 138 0.29% 66592 2.72% Netzwerke (net)
4 125 0.26% 109 0.23% 922 0.04% Deutschland Deutschland
5 107 0.22% 105 0.22% 88344 3.61% Ukraine Ukraine
6 95 0.19% 77 0.16% 54641 2.23% Russische Foederation Russische Foederation
7 79 0.16% 79 0.16% 44236 1.81% Weissrussland Weissrussland
8 50 0.10% 31 0.06% 2114 0.09% USA USA
9 32 0.07% 32 0.07% 22090 0.90% Kasachstan Kasachstan
10 28 0.06% 25 0.05% 3051 0.12% Polen Polen
11 22 0.05% 22 0.05% 241 0.01% Oesterreich Oesterreich
12 16 0.03% 16 0.03% 1802 0.07% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
13 15 0.03% 10 0.02% 923 0.04% China China
14 14 0.03% 14 0.03% 0 0.00% Unbekannte Adressen
15 11 0.02% 8 0.02% 1 0.00% Europäische Union Europäische Union
16 11 0.02% 6 0.01% 1 0.00% Niederlande Niederlande
17 7 0.01% 7 0.01% 2871 0.12% Tuerkei Tuerkei
18 6 0.01% 6 0.01% 2769 0.11% Indien Indien
19 6 0.01% 6 0.01% 2712 0.11% Rumaenien Rumaenien
20 6 0.01% 4 0.01% 1 0.00% Seychellen Seychellen
21 5 0.01% 5 0.01% 508 0.02% Schweiz Schweiz
22 5 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Italien Italien
23 5 0.01% 5 0.01% 0 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
24 4 0.01% 4 0.01% 1846 0.08% Brasilien Brasilien
25 4 0.01% 4 0.01% 872 0.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 4 0.01% 4 0.01% 1753 0.07% Iran Iran
27 4 0.01% 4 0.01% 2172 0.09% Suedkorea Suedkorea
28 4 0.01% 4 0.01% 2534 0.10% Tuvalu Tuvalu
29 3 0.01% 2 0.00% 0 0.00% Privatpersonen (name)
30 3 0.01% 3 0.01% 1791 0.07% Marokko Marokko


Generated by Webalizer Version 2.23