Aufruf-Statistik für the-swish.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2019
Erstellt am 01-May-2019 01:33 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2019
Summe der Anfragen 964
Summe der Dateien 659
Summe Seiten 668
Summe Besuche 609
Summe Volumen 5.90 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 391
Summe der unterschiedlichen URLs 29
Summe der unterschiedlichen Verweise 51
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 144
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 19
Anfragen pro Tag 32 65
Dateien pro Tag 21 44
Seiten pro Tag 22 48
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 13 42
Besuche pro Tag 20 46
Volumen pro Tag 201.49 KB 2.92 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 68.36% 659
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.41% 4
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.10% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.39% 23
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.31% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 28.32% 273
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.10% 1

Anfragen nach Status-Codes April 2019

Code 404 Monats-Statistik für April 2019 (Top 20 von 37 URLs)
# Anfragen URL
1 198 72.53% /robots.txt
2 15 5.49% /favicon.ico
3 3 1.10% /wp-content/plugins/wp-symposium/readme.txt
4 3 1.10% /wp-content/plugins/complete-gallery-manager/frames/upload-images.php
5 3 1.10% /sitemap.xml
6 3 1.10% /wp-content/plugins/yellow-pencil-visual-theme-customizer/css/frame.css
7 2 0.73% /autoliste/pling.gif
8 2 0.73% /server/php/
9 2 0.73% /up.php
10 2 0.73% /wp-content/plugins/dzs-videogallery/admin/dzsuploader/upload.js
11 2 0.73% /beta/wp-admin/
12 2 0.73% /modules/homepageadvertise2/uploadimage.php
13 2 0.73% /wp-content/themes/purevision/style.css
14 2 0.73% /wp-login.php
15 2 0.73% /modules/simpleslideshow/uploadimage.php
16 2 0.73% /modules/columnadverts/uploadimage.php
17 2 0.73% /modules/homepageadvertise/uploadimage.php
18 2 0.73% /modules/productpageadverts/uploadimage.php
19 2 0.73% /modules/namamodule/uploadimage.php
20 2 0.73% /user/register
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2019

Tages-Statistik im Monat April 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 27 2.80% 20 3.03% 21 3.14% 21 3.45% 23 5.88% 5.07 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 24 2.49% 19 2.88% 19 2.84% 18 2.96% 20 5.12% 1.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 25 2.59% 15 2.28% 15 2.25% 13 2.13% 15 3.84% 7.89 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 25 2.59% 18 2.73% 20 2.99% 19 3.12% 20 5.12% 6.72 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 24 2.49% 14 2.12% 15 2.25% 14 2.30% 16 4.09% 2.07 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 21 2.18% 13 1.97% 14 2.10% 14 2.30% 20 5.12% 102.98 KB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 29 3.01% 20 3.03% 20 2.99% 19 3.12% 20 5.12% 263.81 KB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 35 3.63% 25 3.79% 21 3.14% 21 3.45% 26 6.65% 387.19 KB 6.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 65 6.74% 44 6.68% 48 7.19% 46 7.55% 42 10.74% 114.29 KB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 34 3.53% 26 3.95% 26 3.89% 25 4.11% 23 5.88% 9.13 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 33 3.42% 20 3.03% 24 3.59% 23 3.78% 26 6.65% 2.33 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 34 3.53% 18 2.73% 18 2.69% 16 2.63% 20 5.12% 441.96 KB 7.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 27 2.80% 17 2.58% 16 2.40% 14 2.30% 16 4.09% 9.42 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 26 2.70% 17 2.58% 18 2.69% 18 2.96% 24 6.14% 170.32 KB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 26 2.70% 15 2.28% 18 2.69% 17 2.79% 17 4.35% 103.94 KB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 38 3.94% 27 4.10% 25 3.74% 24 3.94% 32 8.18% 14.61 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 43 4.46% 31 4.70% 33 4.94% 28 4.60% 32 8.18% 2.74 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 33 3.42% 20 3.03% 23 3.44% 22 3.61% 24 6.14% 6.30 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 23 2.39% 20 3.03% 20 2.99% 18 2.96% 19 4.86% 2.21 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 41 4.25% 30 4.55% 31 4.64% 19 3.12% 18 4.60% 130.65 KB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 31 3.22% 21 3.19% 21 3.14% 19 3.12% 23 5.88% 103.76 KB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 30 3.11% 20 3.03% 20 2.99% 19 3.12% 24 6.14% 107.47 KB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 21 2.18% 18 2.73% 16 2.40% 15 2.46% 16 4.09% 2.92 MB 49.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 28 2.90% 18 2.73% 20 2.99% 19 3.12% 17 4.35% 104.88 KB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 21 2.18% 18 2.73% 17 2.54% 16 2.63% 16 4.09% 8.20 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 44 4.56% 30 4.55% 35 5.24% 29 4.76% 27 6.91% 11.15 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 35 3.63% 26 3.95% 24 3.59% 19 3.12% 17 4.35% 636.41 KB 10.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 54 5.60% 40 6.07% 26 3.89% 25 4.11% 23 5.88% 123.26 KB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 42 4.36% 22 3.34% 27 4.04% 22 3.61% 22 5.63% 171.90 KB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 25 2.59% 17 2.58% 17 2.54% 17 2.79% 17 4.35% 3.75 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2019

Stunden-Statistik im Monat April 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 41 4.25% 0 27 4.10% 0 26 3.89% 3.76 KB 112.88 KB 1.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1 34 3.53% 0 21 3.19% 0 23 3.44% 95 bytes 2.80 KB 0.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1 37 3.84% 0 29 4.40% 1 30 4.49% 13.32 KB 399.74 KB 6.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 2 65 6.74% 1 46 6.98% 1 45 6.74% 15.62 KB 468.53 KB 7.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 2 60 6.22% 1 40 6.07% 1 42 6.29% 13.34 KB 400.23 KB 6.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1 38 3.94% 0 19 2.88% 0 20 2.99% 99.65 KB 2.92 MB 49.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1 45 4.67% 0 27 4.10% 0 27 4.04% 5.85 KB 175.47 KB 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1 37 3.84% 0 27 4.10% 0 24 3.59% 1.69 KB 50.81 KB 0.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1 34 3.53% 0 25 3.79% 0 25 3.74% 83 bytes 2.43 KB 0.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1 37 3.84% 0 22 3.34% 0 27 4.04% 5.58 KB 167.57 KB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1 44 4.56% 0 24 3.64% 0 28 4.19% 141 bytes 4.14 KB 0.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1 47 4.88% 1 39 5.92% 0 27 4.04% 779 bytes 22.84 KB 0.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1 52 5.39% 1 42 6.37% 1 42 6.29% 3.73 KB 111.80 KB 1.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1 38 3.94% 0 26 3.95% 0 26 3.89% 7.00 KB 209.94 KB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1 37 3.84% 0 26 3.95% 0 26 3.89% 223 bytes 6.54 KB 0.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1 51 5.29% 1 31 4.70% 1 30 4.49% 521 bytes 15.29 KB 0.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 25 2.59% 0 20 3.03% 0 19 2.84% 3.78 KB 113.41 KB 1.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1 36 3.73% 0 25 3.79% 0 29 4.34% 5.79 KB 173.66 KB 2.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 27 2.80% 0 19 2.88% 0 20 2.99% 190 bytes 5.58 KB 0.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1 37 3.84% 0 24 3.64% 0 29 4.34% 97 bytes 2.87 KB 0.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1 41 4.25% 0 26 3.95% 0 29 4.34% 5.87 KB 176.15 KB 2.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 26 2.70% 0 21 3.19% 0 18 2.69% 3.96 KB 118.79 KB 1.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1 36 3.73% 0 25 3.79% 0 25 3.74% 6.96 KB 208.84 KB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1 39 4.05% 0 28 4.25% 1 31 4.64% 3.50 KB 104.97 KB 1.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 10 von 29 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 599 62.14% 58.92 KB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 23 2.39% 1.48 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /autoliste/
3 2 0.21% 588.00 KB 9.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/k700/bfv.thm
4 2 0.21% 329.00 KB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/k700/zahnrad.thm
5 1 0.10% 7.56 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /autoliste/list.php
6 1 0.10% 632 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /design/design.css
7 1 0.10% 2.91 MB 49.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/Gutachten_VW_Felgen.pdf
8 1 0.10% 640 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/ImageUploader/
9 1 0.10% 42.00 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/k700/green.thm
10 1 0.10% 97.00 KB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/k700/xp.thm

Top 10 von 29 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 0.10% 2.91 MB 49.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/Gutachten_VW_Felgen.pdf
2 2 0.21% 588.00 KB 9.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/k700/bfv.thm
3 2 0.21% 329.00 KB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/k700/zahnrad.thm
4 1 0.10% 97.00 KB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/k700/xp.thm
5 599 62.14% 58.92 KB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 1 0.10% 42.00 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/k700/green.thm
7 1 0.10% 7.56 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /autoliste/list.php
8 23 2.39% 1.48 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /autoliste/
9 1 0.10% 640 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /uploads/ImageUploader/
10 1 0.10% 632 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /design/design.css

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 599 62.14% 546 95.62% /
2 23 2.39% 23 4.03% /autoliste/
3 1 0.10% 1 0.18% /autoliste/list.php
4 1 0.10% 1 0.18% /uploads/ImageUploader/

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 599 62.14% 541 95.58% /
2 23 2.39% 23 4.06% /autoliste/
3 1 0.10% 1 0.18% /autoliste/list.php
4 1 0.10% 1 0.18% /uploads/ImageUploader/

Top 30 von 391 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 142 14.73% 63 9.56% 480.22 KB 7.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 8.21% 141-8-183-10.spider.yandex.com
2 38 3.94% 2 0.30% 4.97 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 3.28% crawl16.exalead.com
3 26 2.70% 0 0.00% 5.16 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 3.28% 104.148.64.26
4 24 2.49% 24 3.64% 720 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 3.94% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
5 19 1.97% 5 0.76% 771.81 KB 12.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.244.66.250
6 19 1.97% 19 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 3.12% mx.semrush.com
7 18 1.87% 18 2.73% 540 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 2.96% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
8 18 1.87% 16 2.43% 17.42 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% p54a8a897.dip0.t-ipconnect.de
9 17 1.76% 17 2.58% 223.34 KB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 2.46% crawl-66-249-70-26.googlebot.com
10 16 1.66% 9 1.37% 1.69 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 1.48% 37-9-113-188.spider.yandex.com
11 16 1.66% 16 2.43% 281.83 KB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 2.30% crawl-66-249-70-28.googlebot.com
12 15 1.56% 13 1.97% 23.54 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 192.151.145.178
13 15 1.56% 14 2.12% 420 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 2.13% crawl-66-249-64-25.googlebot.com
14 14 1.45% 14 2.12% 420 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 2.30% crawl-66-249-70-24.googlebot.com
15 13 1.35% 13 1.97% 390 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 2.13% crawl-66-249-64-26.googlebot.com
16 12 1.24% 12 1.82% 168 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 1.48% 60.191.38.77
17 11 1.14% 11 1.67% 330 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.81% crawl-66-249-64-24.googlebot.com
18 6 0.62% 5 0.76% 358 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.33% pool-100-35-75-170.nwrknj.fios.verizon.net
19 6 0.62% 6 0.91% 180 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.99% researchscan20.comsys.rwth-aachen.de
20 6 0.62% 6 0.91% 180 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.99% researchscan21.comsys.rwth-aachen.de
21 6 0.62% 3 0.46% 664 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% spider-27.lipperhey.com
22 5 0.52% 3 0.46% 446 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 185.220.102.8
23 5 0.52% 0 0.00% 1.02 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% 23.228.81.10
24 5 0.52% 3 0.46% 455 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.33% ec2-54-165-106-170.compute-1.amazonaws.com
25 5 0.52% 3 0.46% 446 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.16% muellerreport.darkweb.love
26 4 0.41% 4 0.61% 56 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.33% 104.227.246.106
27 4 0.41% 4 0.61% 120 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.66% baiduspider-180-76-15-157.crawl.baidu.com
28 4 0.41% 4 0.61% 120 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.66% baiduspider-180-76-15-31.crawl.baidu.com
29 4 0.41% 4 0.61% 120 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.66% crawl-66-249-69-247.googlebot.com
30 4 0.41% 4 0.61% 120 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.66% ec2-52-70-146-155.compute-1.amazonaws.com

Top 10 von 391 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1 0.10% 1 0.15% 2.91 MB 49.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 194.50.69.5
2 19 1.97% 5 0.76% 771.81 KB 12.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 216.244.66.250
3 142 14.73% 63 9.56% 480.22 KB 7.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 8.21% 141-8-183-10.spider.yandex.com
4 16 1.66% 16 2.43% 281.83 KB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 2.30% crawl-66-249-70-28.googlebot.com
5 17 1.76% 17 2.58% 223.34 KB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 2.46% crawl-66-249-70-26.googlebot.com
6 1 0.10% 1 0.15% 101.59 KB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 157.25.161.106
7 1 0.10% 1 0.15% 101.59 KB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 5-15-50-248.residential.rdsnet.ro
8 1 0.10% 1 0.15% 101.59 KB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 89-72-231-101.dynamic.chello.pl
9 1 0.10% 1 0.15% 101.59 KB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% apn-31-0-38-167.dynamic.gprs.plus.pl
10 1 0.10% 1 0.15% 101.59 KB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% apn-31-0-39-254.dynamic.gprs.plus.pl

Top 14 von 51 Verweise
# Anfragen Verweise
1 804 83.40% - (Direct Request)
2 36 3.73% http://www.irc-bots.net/
3 13 1.35% https://www.google.com/
4 7 0.73% http://irc-bots.net/
5 4 0.41% https://www.google.at/
6 4 0.41% https://www.google.de/
7 4 0.41% https://www.google.pl/
8 3 0.31% http://irc-bots.net
9 2 0.21% http://forum.mods.de/bb/thread.php
10 1 0.10% google.com
11 1 0.10% http://burger-imperia.com/
12 1 0.10% http://www.bing.com
13 1 0.10% https://www.google.nl/
14 1 0.10% https://www.google.ro/

Top 15 von 144 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 170 17.63% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 70 7.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 69 7.16% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 43 4.46% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 42 4.36% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
6 40 4.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 38 3.94% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
8 31 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.152 Safari/537.36
9 31 3.22% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 22 2.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 19 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 19 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot)
13 19 1.97% SEMrushBot
14 18 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
15 13 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2

Anfragen aus Laendern im Monat April 2019

Top 29 von 29 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 613 63.59% 417 63.28% 1.01 MB 17.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 96 9.96% 46 6.98% 802.60 KB 13.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 67 6.95% 56 8.50% 2.97 MB 50.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 36 3.73% 28 4.25% 5.67 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 27 2.80% 20 3.03% 1.25 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 27 2.80% 18 2.73% 103.53 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
7 15 1.56% 10 1.52% 1.15 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 14 1.45% 6 0.91% 8.50 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 12 1.24% 9 1.37% 789 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
10 11 1.14% 11 1.67% 330 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
11 10 1.04% 10 1.52% 812.76 KB 13.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
12 6 0.62% 6 0.91% 21.59 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
13 6 0.62% 6 0.91% 56 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
14 3 0.31% 1 0.15% 431 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
15 3 0.31% 3 0.46% 58 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
16 2 0.21% 1 0.15% 222 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
17 2 0.21% 2 0.30% 28 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Malaysien Malaysien
18 2 0.21% 2 0.30% 28 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Pakistan Pakistan
19 2 0.21% 1 0.15% 101.79 KB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
20 1 0.10% 1 0.15% 4.83 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
21 1 0.10% 1 0.15% 101.59 KB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
22 1 0.10% 1 0.15% 30 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
23 1 0.10% 1 0.15% 30 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
24 1 0.10% 1 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Griechenland Griechenland
25 1 0.10% 1 0.15% 14 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
26 1 0.10% 1 0.15% 14 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
27 1 0.10% 1 0.15% 14 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Serbien Serbien
28 1 0.10% 1 0.15% 30 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
29 1 0.10% 1 0.15% 14 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08